मंडी भाव इंडिया पर आपका स्वागत है। इस पेज पर आपको आज कर्नाटक राज्य में अरहर दाल (तूर दाल) के ताज़ा मंडी भाव की जानकारी मिलेगी। पिछले कुछ दिनों में कर्नाटक के विभिन्न जिलों और मंडियों में अरहर दाल (तूर दाल) के भाव में तेजी या मंदी आई है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट नीचे दी गई है।
| फसल | अरहर दाल (तूर दाल) |
| औसत भाव | ₹10,259 प्रति क्विंटल |
| न्यूनतम भाव | ₹3,000 / क्विंटल |
| अधिकतम भाव | ₹15,000 / क्विंटल |
* यह सारांश कर्नाटक के मंडियों के हालिया भावों से लिया गया है।
लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, कर्नाटक में अरहर दाल (तूर दाल) का औसत भाव ₹10,259 /क्विंटल है। न्यूनतम भाव ₹3,000 /क्विंटल था और अधिकतम भाव ₹15,000 /क्विंटल तक दर्ज किया गया। मंडी भाव इंडिया पर कर्नाटक के विभिन्न जिलों की मंडियों से अरहर दाल (तूर दाल) के लाइव भाव दिए गए हैं।
यह डेटा आखिरी बार 6 अप्रैल 2026 को अपडेट किया गया था।
ध्यान दें: बहुत अधिक या बहुत कम भाव मंडी डेटा-एंट्री त्रुटियों के कारण हो सकते हैं। सटीक अनुमान के लिए 'औसत भाव' का उपयोग करें।
बाज़ार का विस्तृत विश्लेषण और ऐतिहासिक रुझान
| दिनांक | जिले | मंडियां | फसल | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल (औसत) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | चामराजनगर | Gundlupet | अरहर दाल (तूर दाल) | Arhar Dal(Tur)Local | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
| 06/04/2026 | दावणगेरे | Davangere | अरहर दाल (तूर दाल) | Arhar Dal(Tur)Local | ₹10,300 | ₹10,600 | ₹10,480 |
| 06/04/2026 | कोलार | Bangarpet | अरहर दाल (तूर दाल) | Arhar Dal(Tur)Local | ₹7,000 | ₹10,000 | ₹9,000 |
| 04/04/2026 | धारवाड़ | Hubli (Amaragol) | अरहर दाल (तूर दाल) | Arhar Dal(Tur)Local | ₹11,301 | ₹11,301 | ₹11,301 |
| 04/04/2026 | मैसूर | Mysore (Bandipalya) | अरहर दाल (तूर दाल) | Arhar Dal(Tur)Grade Range-1 | ₹9,323 | ₹11,760 | ₹9,323 |
| 02/04/2026 | मैसूर | Mysore (Bandipalya) | अरहर दाल (तूर दाल) | Arhar Dal(Tur)Grade Range-1 | ₹11,400 | ₹11,600 | ₹11,400 |
| 02/04/2026 | हासन | Hassan | अरहर दाल (तूर दाल) | Arhar Dal(Tur)Local | ₹12,600 | ₹12,600 | ₹12,600 |
| 01/04/2026 | धारवाड़ | Hubli (Amaragol) | अरहर दाल (तूर दाल) | Arhar Dal(Tur)Local | ₹8,100 | ₹12,601 | ₹8,100 |
| 01/04/2026 | मैसूर | Mysore (Bandipalya) | अरहर दाल (तूर दाल) | Arhar Dal(Tur)Grade Range-1 | ₹8,850 | ₹11,529 | ₹10,000 |
| 01/04/2026 | तुमकुर | Sira | अरहर दाल (तूर दाल) | Arhar Dal(Tur)Local | ₹9,400 | ₹10,700 | ₹9,887 |
मंडी प्रो के साथ पुराना पूरा इतिहास, एडवांस्ड चर्ट्स और बहुत कुछ अनलॉक करें।
मंडी प्रो अनलॉक करें