इस पेज पर आपको आज गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में स्थित डीसा मंडी में बाजरा के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट के साथ भाव में तेज़ी या मंदी की पूरी जानकारी और विस्तृत रिपोर्ट नीचे दी गई है।
| फसल | बाजरा |
| औसत भाव | ₹2,669 प्रति क्विंटल |
| न्यूनतम भाव | ₹1,055 / क्विंटल |
| अधिकतम भाव | ₹3,230 / क्विंटल |
| रिटेल अनुमान | ₹10.55–32.30 / किलो |
लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, डीसा मंडी में बाजरा का औसत भाव ₹2,669 /क्विंटल है। न्यूनतम भाव ₹1,055 /क्विंटल था और अधिकतम भाव ₹3,230 /क्विंटल तक दर्ज किया गया। आप इस मंडी में ₹10.55 से ₹32.30 प्रति किलो के बीच रिटेल खरीद की उम्मीद कर सकते हैं।
यह डेटा आखिरी बार 8 अप्रैल 2026 को अपडेट किया गया था।
| दिनांक | फसल | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल (औसत) | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | बाजरा | BoldFAQ | ₹2,000 | ₹2,585 | ₹2,350 | ▼ 1.1% |
| 07/04/2026 | बाजरा | BoldFAQ | ₹1,825 | ₹2,525 | ₹2,375 | ▼ 5% |
| 04/04/2026 | बाजरा | BoldFAQ | ₹1,900 | ₹2,690 | ₹2,500 | ▲ 4.2% |
| 03/04/2026 | बाजरा | BoldFAQ | ₹1,900 | ₹2,655 | ₹2,400 | ▼ 4% |
| 01/04/2026 | बाजरा | BoldFAQ | ₹2,000 | ₹2,655 | ₹2,500 | ▲ 4.2% |
| 28/03/2026 | बाजरा | BoldFAQ | ₹2,030 | ₹2,575 | ₹2,400 | ▲ 1.1% |
| 27/03/2026 | बाजरा | BoldFAQ | ₹2,000 | ₹2,645 | ₹2,375 | ▲ 2.2% |
| 25/03/2026 | बाजरा | BoldFAQ | ₹1,850 | ₹2,555 | ₹2,325 | ▼ 7% |
| 24/03/2026 | बाजरा | BoldFAQ | ₹1,950 | ₹2,760 | ₹2,500 | 0% |
| 23/03/2026 | बाजरा | BoldFAQ | ₹2,000 | ₹2,740 | ₹2,500 | ▲ 5.3% |
मंडी प्रो के साथ पुराना पूरा इतिहास, एडवांस्ड चर्ट्स और बहुत कुछ अनलॉक करें।
मंडी प्रो अनलॉक करेंनोट्स*
डीसा मंडी में अन्य फसलों के भाव की जानकारी के लिए मंडी भाव इंडिया पर विज़िट करें।