इस पेज पर आपको आज गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में स्थित Vadgam मंडी में बाजरा के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट के साथ भाव में तेज़ी या मंदी की पूरी जानकारी और विस्तृत रिपोर्ट नीचे दी गई है।
| फसल | बाजरा |
| औसत भाव | ₹2,133 प्रति क्विंटल |
| न्यूनतम भाव | ₹865 / क्विंटल |
| अधिकतम भाव | ₹2,705 / क्विंटल |
| रिटेल अनुमान | ₹8.65–27.05 / किलो |
लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, Vadgam मंडी में बाजरा का औसत भाव ₹2,133 /क्विंटल है। न्यूनतम भाव ₹865 /क्विंटल था और अधिकतम भाव ₹2,705 /क्विंटल तक दर्ज किया गया। आप इस मंडी में ₹8.65 से ₹27.05 प्रति किलो के बीच रिटेल खरीद की उम्मीद कर सकते हैं।
यह डेटा आखिरी बार 7 अप्रैल 2026 को अपडेट किया गया था।
| दिनांक | फसल | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल (औसत) | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | बाजरा | BoldFAQ | ₹2,055 | ₹2,300 | ₹2,300 | ▲ 8.2% |
| 06/04/2026 | बाजरा | BoldFAQ | ₹1,850 | ₹2,125 | ₹2,125 | ▼ 5.8% |
| 04/04/2026 | बाजरा | BoldFAQ | ₹2,055 | ₹2,255 | ₹2,255 | ▲ 28.5% |
| 03/04/2026 | बाजरा | BoldFAQ | ₹1,755 | ₹1,755 | ₹1,755 | ▼ 12.3% |
| 23/03/2026 | बाजरा | BoldFAQ | ₹1,675 | ₹2,000 | ₹2,000 | ▼ 15.3% |
| 17/03/2026 | बाजरा | BoldFAQ | ₹1,850 | ₹2,360 | ₹2,360 | ▲ 4.4% |
| 13/03/2026 | बाजरा | BoldFAQ | ₹1,750 | ₹2,260 | ₹2,260 | ▲ 10% |
| 11/03/2026 | बाजरा | BoldFAQ | ₹1,805 | ₹2,055 | ₹2,055 | ▼ 10.7% |
| 10/03/2026 | बाजरा | BoldFAQ | ₹2,105 | ₹2,300 | ₹2,300 | ▲ 15% |
| 09/03/2026 | बाजरा | BoldFAQ | ₹2,000 | ₹2,080 | ₹2,000 | ▼ 7.2% |
मंडी प्रो के साथ पुराना पूरा इतिहास, एडवांस्ड चर्ट्स और बहुत कुछ अनलॉक करें।
मंडी प्रो अनलॉक करेंनोट्स*
Vadgam मंडी में अन्य फसलों के भाव की जानकारी के लिए मंडी भाव इंडिया पर विज़िट करें।