मंडी भाव इंडिया पर आपका स्वागत है। इस पेज पर आपको आज केरल राज्य में नारियल के ताज़ा मंडी भाव की जानकारी मिलेगी। पिछले कुछ दिनों में केरल के विभिन्न जिलों और मंडियों में नारियल के भाव में तेजी या मंदी आई है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट नीचे दी गई है।
| फसल | नारियल |
| औसत भाव | ₹5,823 प्रति क्विंटल |
| न्यूनतम भाव | ₹3,000 / क्विंटल |
| अधिकतम भाव | ₹7,600 / क्विंटल |
* यह सारांश केरल के मंडियों के हालिया भावों से लिया गया है।
लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, केरल में नारियल का औसत भाव ₹5,823 /क्विंटल है। न्यूनतम भाव ₹3,000 /क्विंटल था और अधिकतम भाव ₹7,600 /क्विंटल तक दर्ज किया गया। मंडी भाव इंडिया पर केरल के विभिन्न जिलों की मंडियों से नारियल के लाइव भाव दिए गए हैं।
यह डेटा आखिरी बार 6 अप्रैल 2026 को अपडेट किया गया था।
बाज़ार का विस्तृत विश्लेषण और ऐतिहासिक रुझान
| दिनांक | जिले | मंडियां | फसल | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल (औसत) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | आलप्पुझा | Chengannur | नारियल | BigFAQ | ₹5,700 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| 06/04/2026 | एर्णाकुलम | North Paravur | नारियल | BigLocal | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,800 |
| 06/04/2026 | कासरगोड | Manjeswaram | नारियल | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,100 |
| 06/04/2026 | कासरगोड | Kanjangadu | नारियल | CoconutFAQ | ₹4,800 | ₹5,200 | ₹5,000 |
| 06/04/2026 | कोट्टायम | Athirampuzha | नारियल | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,100 |
| 06/04/2026 | कोझिकोड (कालीकट) | Mukkom | नारियल | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹6,200 | ₹6,100 |
| 06/04/2026 | पलक्काड | Palakkad | नारियल | CoconutFAQ | ₹5,300 | ₹5,600 | ₹5,500 |
| 06/04/2026 | पलक्काड | vadakarapathy | नारियल | OtherFAQ | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,500 |
| 06/04/2026 | वायनाड | Sultan bathery | नारियल | OtherLocal | ₹6,495 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| 05/04/2026 | कोझिकोड (कालीकट) | Mukkom | नारियल | OtherFAQ | ₹6,000 | ₹6,300 | ₹6,100 |
मंडी प्रो के साथ पुराना पूरा इतिहास, एडवांस्ड चर्ट्स और बहुत कुछ अनलॉक करें।
मंडी प्रो अनलॉक करें