इस पेज पर आपको आज राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में स्थित Bassi मंडी में ढैंचा के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट के साथ भाव में तेज़ी या मंदी की पूरी जानकारी और विस्तृत रिपोर्ट नीचे दी गई है।
| फसल | ढैंचा |
| औसत भाव | ₹7,674 प्रति क्विंटल |
| न्यूनतम भाव | ₹3,670 / क्विंटल |
| अधिकतम भाव | ₹10,400 / क्विंटल |
| रिटेल अनुमान | ₹36.70–104.00 / किलो |
लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, Bassi मंडी में ढैंचा का औसत भाव ₹7,674 /क्विंटल है। न्यूनतम भाव ₹3,670 /क्विंटल था और अधिकतम भाव ₹10,400 /क्विंटल तक दर्ज किया गया। आप इस मंडी में ₹36.70 से ₹104.00 प्रति किलो के बीच रिटेल खरीद की उम्मीद कर सकते हैं।
यह डेटा आखिरी बार 3 अप्रैल 2026 को अपडेट किया गया था।
| दिनांक | फसल | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल (औसत) | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2026 | ढैंचा | OtherLocal | ₹8,901 | ₹8,901 | ₹8,901 | ▼ 14.4% |
| 18/02/2026 | ढैंचा | OtherLocal | ₹10,400 | ₹10,400 | ₹10,400 | ▲ 18.2% |
| 14/02/2026 | ढैंचा | OtherLocal | ₹8,800 | ₹8,800 | ₹8,800 | ▼ 12% |
| 10/02/2026 | ढैंचा | OtherLocal | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | ▲ 19.5% |
| 07/02/2026 | ढैंचा | OtherLocal | ₹8,370 | ₹8,370 | ₹8,370 | ▼ 13.7% |
| 06/02/2026 | ढैंचा | OtherLocal | ₹9,701 | ₹9,701 | ₹9,701 | — |
| 28/03/2024 | ढैंचा | OtherFAQ | ₹3,950 | ₹3,950 | ₹3,950 | ▲ 7.6% |
| 12/03/2024 | ढैंचा | OtherFAQ | ₹3,670 | ₹3,670 | ₹3,670 | ▼ 30.4% |
| 08/12/2023 | ढैंचा | OtherFAQ | ₹4,680 | ₹5,861 | ₹5,270 | — |
नोट्स*
Bassi मंडी में अन्य फसलों के भाव की जानकारी के लिए मंडी भाव इंडिया पर विज़िट करें।