इस पेज पर आपको आज आन्ध्र प्रदेश राज्य के महबूबनगर जिले में स्थित Badepalli मंडी में मूंगफली के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट के साथ भाव में तेज़ी या मंदी की पूरी जानकारी और विस्तृत रिपोर्ट नीचे दी गई है।
| फसल | मूंगफली |
| औसत भाव | ₹5,312 प्रति क्विंटल |
| न्यूनतम भाव | ₹1,100 / क्विंटल |
| अधिकतम भाव | ₹8,131 / क्विंटल |
| रिटेल अनुमान | ₹11.00–81.31 / किलो |
लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, Badepalli मंडी में मूंगफली का औसत भाव ₹5,312 /क्विंटल है। न्यूनतम भाव ₹1,100 /क्विंटल था और अधिकतम भाव ₹8,131 /क्विंटल तक दर्ज किया गया। आप इस मंडी में ₹11.00 से ₹81.31 प्रति किलो के बीच रिटेल खरीद की उम्मीद कर सकते हैं।
यह डेटा आखिरी बार 6 अप्रैल 2026 को अपडेट किया गया था।
| दिनांक | फसल | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल (औसत) | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | मूंगफली | LocalLocal | ₹5,888 | ₹8,032 | ₹6,891 | ▲ 9.2% |
| 31/03/2026 | मूंगफली | Groundnut seedLocal | ₹3,009 | ₹7,791 | ₹5,077 | ▼ 20.1% |
| 28/03/2026 | मूंगफली | Groundnut seedLocal | ₹4,463 | ₹7,536 | ₹6,356 | — |
| 26/03/2026 | मूंगफली | LocalLocal | ₹3,329 | ₹7,746 | ₹6,310 | ▲ 4.2% |
| 25/03/2026 | मूंगफली | LocalLocal | ₹3,636 | ₹8,131 | ₹6,056 | ▼ 0.5% |
| 24/03/2026 | मूंगफली | LocalLocal | ₹4,051 | ₹7,726 | ₹6,089 | — |
| 23/03/2026 | मूंगफली | Gungri (With Shell)Local | ₹4,509 | ₹7,889 | ₹5,890 | — |
| 30/10/2025 | मूंगफली | LocalFAQ | ₹4,816 | ₹4,816 | ₹4,816 | ▲ 19.5% |
| 23/10/2025 | मूंगफली | LocalFAQ | ₹4,029 | ₹5,061 | ₹4,031 | ▼ 12.5% |
| 11/10/2025 | मूंगफली | LocalFAQ | ₹4,606 | ₹4,606 | ₹4,606 | ▲ 13.3% |
मंडी प्रो के साथ पुराना पूरा इतिहास, एडवांस्ड चर्ट्स और बहुत कुछ अनलॉक करें।
मंडी प्रो अनलॉक करेंनोट्स*
Badepalli मंडी में अन्य फसलों के भाव की जानकारी के लिए मंडी भाव इंडिया पर विज़िट करें।