इस पेज पर आपको आज आन्ध्र प्रदेश राज्य के महबूबनगर जिले में स्थित Nagarkurnool मंडी में मूंगफली के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट के साथ भाव में तेज़ी या मंदी की पूरी जानकारी और विस्तृत रिपोर्ट नीचे दी गई है।
| फसल | मूंगफली |
| औसत भाव | ₹6,852 प्रति क्विंटल |
| न्यूनतम भाव | ₹2,052 / क्विंटल |
| अधिकतम भाव | ₹12,219 / क्विंटल |
| रिटेल अनुमान | ₹20.52–122.19 / किलो |
लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, Nagarkurnool मंडी में मूंगफली का औसत भाव ₹6,852 /क्विंटल है। न्यूनतम भाव ₹2,052 /क्विंटल था और अधिकतम भाव ₹12,219 /क्विंटल तक दर्ज किया गया। आप इस मंडी में ₹20.52 से ₹122.19 प्रति किलो के बीच रिटेल खरीद की उम्मीद कर सकते हैं।
यह डेटा आखिरी बार 7 अप्रैल 2026 को अपडेट किया गया था।
| दिनांक | फसल | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल (औसत) | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | मूंगफली | LocalLocal | ₹4,019 | ₹8,139 | ₹6,639 | ▼ 5.7% |
| 06/04/2026 | मूंगफली | LocalLocal | ₹6,089 | ₹8,152 | ₹7,039 | ▲ 3.1% |
| 04/04/2026 | मूंगफली | OtherLocal | ₹6,319 | ₹8,119 | ₹7,319 | — |
| 02/04/2026 | मूंगफली | LocalLocal | ₹5,839 | ₹7,819 | ₹6,826 | ▼ 3.7% |
| 01/04/2026 | मूंगफली | LocalLocal | ₹5,696 | ₹7,899 | ₹7,089 | 0% |
| 31/03/2026 | मूंगफली | LocalLocal | ₹4,536 | ₹8,249 | ₹7,089 | ▲ 3.8% |
| 30/03/2026 | मूंगफली | LocalLocal | ₹4,502 | ₹7,889 | ₹6,829 | ▲ 2.4% |
| 28/03/2026 | मूंगफली | LocalLocal | ₹5,525 | ₹8,031 | ₹6,666 | ▲ 6.9% |
| 25/03/2026 | मूंगफली | LocalLocal | ₹4,002 | ₹7,769 | ₹6,236 | ▲ 31.9% |
| 24/03/2026 | मूंगफली | LocalLocal | ₹4,669 | ₹7,859 | ₹4,729 | ▼ 44.3% |
मंडी प्रो के साथ पुराना पूरा इतिहास, एडवांस्ड चर्ट्स और बहुत कुछ अनलॉक करें।
मंडी प्रो अनलॉक करेंनोट्स*
Nagarkurnool मंडी में अन्य फसलों के भाव की जानकारी के लिए मंडी भाव इंडिया पर विज़िट करें।