इस पेज पर आपको आज गुजरात राज्य के भावनगर जिले में स्थित पालीताना मंडी में मूंगफली के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट के साथ भाव में तेज़ी या मंदी की पूरी जानकारी और विस्तृत रिपोर्ट नीचे दी गई है।
| फसल | मूंगफली |
| औसत भाव | ₹5,034 प्रति क्विंटल |
| न्यूनतम भाव | ₹2,125 / क्विंटल |
| अधिकतम भाव | ₹7,330 / क्विंटल |
| रिटेल अनुमान | ₹21.25–73.30 / किलो |
लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, पालीताना मंडी में मूंगफली का औसत भाव ₹5,034 /क्विंटल है। न्यूनतम भाव ₹2,125 /क्विंटल था और अधिकतम भाव ₹7,330 /क्विंटल तक दर्ज किया गया। आप इस मंडी में ₹21.25 से ₹73.30 प्रति किलो के बीच रिटेल खरीद की उम्मीद कर सकते हैं।
यह डेटा आखिरी बार 6 अप्रैल 2026 को अपडेट किया गया था।
| दिनांक | फसल | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल (औसत) | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | मूंगफली | G20Local | ₹5,050 | ₹6,750 | ₹5,900 | ▼ 6.7% |
| 16/03/2026 | मूंगफली | G20Local | ₹6,100 | ₹6,550 | ₹6,325 | ▲ 8.3% |
| 13/03/2026 | मूंगफली | G20Local | ₹4,625 | ₹7,060 | ₹5,840 | ▼ 9.2% |
| 10/03/2026 | मूंगफली | G20Local | ₹6,060 | ₹6,805 | ₹6,430 | ▼ 0.1% |
| 16/02/2026 | मूंगफली | G20Local | ₹5,925 | ₹6,950 | ₹6,435 | ▼ 1% |
| 13/02/2026 | मूंगफली | G20Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹6,500 | ▼ 6.1% |
| 03/02/2026 | मूंगफली | G20Local | ₹6,500 | ₹7,330 | ₹6,925 | ▲ 4.9% |
| 02/02/2026 | मूंगफली | G20Local | ₹5,875 | ₹7,330 | ₹6,600 | ▲ 0.2% |
| 30/01/2026 | मूंगफली | G20Local | ₹6,000 | ₹7,180 | ₹6,590 | ▲ 0.8% |
| 28/01/2026 | मूंगफली | G20Local | ₹6,000 | ₹7,075 | ₹6,535 | ▲ 0.8% |
मंडी प्रो के साथ पुराना पूरा इतिहास, एडवांस्ड चर्ट्स और बहुत कुछ अनलॉक करें।
मंडी प्रो अनलॉक करेंनोट्स*
पालीताना मंडी में अन्य फसलों के भाव की जानकारी के लिए मंडी भाव इंडिया पर विज़िट करें।