इस पेज पर आपको आज उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिले में स्थित खलीलाबाद मंडी में कटहल के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट के साथ भाव में तेज़ी या मंदी की पूरी जानकारी और विस्तृत रिपोर्ट नीचे दी गई है।
| फसल | कटहल |
| औसत भाव | ₹1,335 प्रति क्विंटल |
| न्यूनतम भाव | ₹800 / क्विंटल |
| अधिकतम भाव | ₹3,200 / क्विंटल |
| रिटेल अनुमान | ₹8.00–32.00 / किलो |
लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, खलीलाबाद मंडी में कटहल का औसत भाव ₹1,335 /क्विंटल है। न्यूनतम भाव ₹800 /क्विंटल था और अधिकतम भाव ₹3,200 /क्विंटल तक दर्ज किया गया। आप इस मंडी में ₹8.00 से ₹32.00 प्रति किलो के बीच रिटेल खरीद की उम्मीद कर सकते हैं।
यह डेटा आखिरी बार 23 फ़रवरी 2026 को अपडेट किया गया था।
| दिनांक | फसल | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल (औसत) | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | कटहल | Jack FruitSmall | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | ▲ 45.5% |
| 12/02/2026 | कटहल | Jack FruitSmall | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | ▼ 2.2% |
| 07/02/2026 | कटहल | Jack FruitSmall | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 | ▲ 55.2% |
| 18/08/2025 | कटहल | Jack FruitMedium | ₹800 | ₹900 | ₹850 | ▼ 5.6% |
| 12/08/2025 | कटहल | Jack FruitMedium | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | ▼ 18.2% |
| 04/08/2025 | कटहल | Jack FruitMedium | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | ▼ 15.4% |
| 02/08/2025 | कटहल | Jack FruitMedium | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | ▲ 13% |
| 28/07/2025 | कटहल | Jack FruitMedium | ₹1,100 | ₹1,200 | ₹1,150 | ▼ 11.5% |
| 23/07/2025 | कटहल | Jack FruitMedium | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | 0% |
| 16/07/2025 | कटहल | Jack FruitMedium | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | ▲ 13% |
मंडी प्रो के साथ पुराना पूरा इतिहास, एडवांस्ड चर्ट्स और बहुत कुछ अनलॉक करें।
मंडी प्रो अनलॉक करेंनोट्स*
खलीलाबाद मंडी में अन्य फसलों के भाव की जानकारी के लिए मंडी भाव इंडिया पर विज़िट करें।