इस पेज पर आपको आज मध्य प्रदेश राज्य के टीकमगढ़ जिले में स्थित पलेरा मंडी में जौ के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट के साथ भाव में तेज़ी या मंदी की पूरी जानकारी और विस्तृत रिपोर्ट नीचे दी गई है।
| फसल | जौ |
| औसत भाव | ₹2,099 प्रति क्विंटल |
| न्यूनतम भाव | ₹1,300 / क्विंटल |
| अधिकतम भाव | ₹2,456 / क्विंटल |
| रिटेल अनुमान | ₹13.00–24.56 / किलो |
लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, पलेरा मंडी में जौ का औसत भाव ₹2,099 /क्विंटल है। न्यूनतम भाव ₹1,300 /क्विंटल था और अधिकतम भाव ₹2,456 /क्विंटल तक दर्ज किया गया। आप इस मंडी में ₹13.00 से ₹24.56 प्रति किलो के बीच रिटेल खरीद की उम्मीद कर सकते हैं।
यह डेटा आखिरी बार 30 अक्टूबर 2025 को अपडेट किया गया था।
| दिनांक | फसल | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल (औसत) | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | जौ | BarleyNon-FAQ | ₹1,970 | ₹2,050 | ₹2,050 | ▼ 4.7% |
| 13/10/2025 | जौ | BarleyNon-FAQ | ₹2,050 | ₹2,150 | ₹2,150 | ▼ 2.5% |
| 18/08/2025 | जौ | BarleyNon-FAQ | ₹2,149 | ₹2,205 | ₹2,205 | ▲ 1.1% |
| 14/08/2025 | जौ | BarleyNon-FAQ | ₹2,182 | ₹2,182 | ₹2,182 | ▼ 0.4% |
| 11/08/2025 | जौ | BarleyNon-FAQ | ₹2,169 | ₹2,190 | ₹2,190 | ▼ 0.7% |
| 08/08/2025 | जौ | BarleyNon-FAQ | ₹2,150 | ₹2,205 | ₹2,205 | ▲ 3.3% |
| 06/07/2025 | जौ | BarleyNon-FAQ | ₹2,100 | ₹2,134 | ₹2,134 | ▼ 2.1% |
| 03/07/2025 | जौ | BarleyNon-FAQ | ₹2,180 | ₹2,180 | ₹2,180 | ▼ 11.2% |
| 02/07/2025 | जौ | BarleyNon-FAQ | ₹2,162 | ₹2,456 | ₹2,456 | ▲ 13.1% |
| 26/06/2025 | जौ | BarleyNon-FAQ | ₹2,157 | ₹2,172 | ₹2,172 | ▲ 0.1% |
मंडी प्रो के साथ पुराना पूरा इतिहास, एडवांस्ड चर्ट्स और बहुत कुछ अनलॉक करें।
मंडी प्रो अनलॉक करेंनोट्स*
पलेरा मंडी में अन्य फसलों के भाव की जानकारी के लिए मंडी भाव इंडिया पर विज़िट करें।