इस पेज पर आपको आज छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर (छत्तीसगढ़) जिले में स्थित Bilha मंडी में गेहूं के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट के साथ भाव में तेज़ी या मंदी की पूरी जानकारी और विस्तृत रिपोर्ट नीचे दी गई है।
| फसल | गेहूं |
| औसत भाव | ₹1,973 प्रति क्विंटल |
| न्यूनतम भाव | ₹1,395 / क्विंटल |
| अधिकतम भाव | ₹2,678 / क्विंटल |
| रिटेल अनुमान | ₹13.95–26.78 / किलो |
लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, Bilha मंडी में गेहूं का औसत भाव ₹1,973 /क्विंटल है। न्यूनतम भाव ₹1,395 /क्विंटल था और अधिकतम भाव ₹2,678 /क्विंटल तक दर्ज किया गया। आप इस मंडी में ₹13.95 से ₹26.78 प्रति किलो के बीच रिटेल खरीद की उम्मीद कर सकते हैं।
यह डेटा आखिरी बार 6 अप्रैल 2026 को अपडेट किया गया था।
| दिनांक | फसल | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल (औसत) | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | गेहूं | LocalFAQ | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | ▼ 14% |
| 24/03/2025 | गेहूं | LocalFAQ | ₹2,497 | ₹2,678 | ₹2,559 | ▲ 16.3% |
| 30/04/2024 | गेहूं | LocalFAQ | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | ▲ 9.5% |
| 06/12/2023 | गेहूं | LocalFAQ | ₹2,005 | ₹2,015 | ₹2,010 | ▲ 0.2% |
| 23/11/2023 | गेहूं | LocalFAQ | ₹2,000 | ₹2,010 | ₹2,005 | 0% |
| 22/11/2023 | गेहूं | LocalFAQ | ₹2,000 | ₹2,010 | ₹2,005 | 0% |
| 21/11/2023 | गेहूं | LocalFAQ | ₹2,000 | ₹2,010 | ₹2,005 | ▲ 7.8% |
| 11/05/2023 | गेहूं | LocalFAQ | ₹1,850 | ₹1,860 | ₹1,860 | 0% |
| 10/05/2023 | गेहूं | LocalFAQ | ₹1,850 | ₹1,870 | ₹1,860 | ▼ 4.6% |
| 06/05/2023 | गेहूं | LocalFAQ | ₹1,950 | ₹1,950 | ₹1,950 | — |
मंडी प्रो के साथ पुराना पूरा इतिहास, एडवांस्ड चर्ट्स और बहुत कुछ अनलॉक करें।
मंडी प्रो अनलॉक करेंनोट्स*
Bilha मंडी में अन्य फसलों के भाव की जानकारी के लिए मंडी भाव इंडिया पर विज़िट करें।