इस पेज पर आपको आज गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित Viramgam मंडी में गेहूं के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट के साथ भाव में तेज़ी या मंदी की पूरी जानकारी और विस्तृत रिपोर्ट नीचे दी गई है।
| फसल | गेहूं |
| औसत भाव | ₹2,600 प्रति क्विंटल |
| न्यूनतम भाव | ₹1,500 / क्विंटल |
| अधिकतम भाव | ₹3,305 / क्विंटल |
| रिटेल अनुमान | ₹15.00–33.05 / किलो |
लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, Viramgam मंडी में गेहूं का औसत भाव ₹2,600 /क्विंटल है। न्यूनतम भाव ₹1,500 /क्विंटल था और अधिकतम भाव ₹3,305 /क्विंटल तक दर्ज किया गया। आप इस मंडी में ₹15.00 से ₹33.05 प्रति किलो के बीच रिटेल खरीद की उम्मीद कर सकते हैं।
यह डेटा आखिरी बार 6 अप्रैल 2026 को अपडेट किया गया था।
| दिनांक | फसल | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल (औसत) | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | गेहूं | OtherLocal | ₹1,500 | ₹2,715 | ₹2,110 | ▼ 3.7% |
| 04/04/2026 | गेहूं | OtherLocal | ₹1,675 | ₹2,700 | ₹2,190 | ▲ 11.7% |
| 03/04/2026 | गेहूं | OtherLocal | ₹1,500 | ₹2,425 | ₹1,960 | ▼ 9.3% |
| 02/04/2026 | गेहूं | OtherLocal | ₹1,725 | ₹2,595 | ₹2,160 | ▼ 6.1% |
| 28/03/2026 | गेहूं | OtherLocal | ₹1,750 | ₹2,845 | ₹2,300 | ▲ 4.8% |
| 27/03/2026 | गेहूं | OtherLocal | ₹1,540 | ₹2,850 | ₹2,195 | ▲ 0.5% |
| 25/03/2026 | गेहूं | OtherLocal | ₹1,620 | ₹2,750 | ₹2,185 | ▲ 0.9% |
| 24/03/2026 | गेहूं | OtherLocal | ₹1,665 | ₹2,665 | ₹2,165 | ▼ 2% |
| 23/03/2026 | गेहूं | OtherLocal | ₹1,735 | ₹2,685 | ₹2,210 | ▼ 7.7% |
| 21/03/2026 | गेहूं | OtherLocal | ₹2,025 | ₹2,760 | ₹2,395 | ▲ 8.4% |
मंडी प्रो के साथ पुराना पूरा इतिहास, एडवांस्ड चर्ट्स और बहुत कुछ अनलॉक करें।
मंडी प्रो अनलॉक करेंनोट्स*
Viramgam मंडी में अन्य फसलों के भाव की जानकारी के लिए मंडी भाव इंडिया पर विज़िट करें।