इस पेज पर आपको आज गुजरात राज्य के अमरेली जिले में स्थित बाबरा मंडी में गेहूं के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट के साथ भाव में तेज़ी या मंदी की पूरी जानकारी और विस्तृत रिपोर्ट नीचे दी गई है।
| फसल | गेहूं |
| औसत भाव | ₹2,498 प्रति क्विंटल |
| न्यूनतम भाव | ₹2,200 / क्विंटल |
| अधिकतम भाव | ₹2,855 / क्विंटल |
| रिटेल अनुमान | ₹22.00–28.55 / किलो |
लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, बाबरा मंडी में गेहूं का औसत भाव ₹2,498 /क्विंटल है। न्यूनतम भाव ₹2,200 /क्विंटल था और अधिकतम भाव ₹2,855 /क्विंटल तक दर्ज किया गया। आप इस मंडी में ₹22.00 से ₹28.55 प्रति किलो के बीच रिटेल खरीद की उम्मीद कर सकते हैं।
यह डेटा आखिरी बार 6 अप्रैल 2026 को अपडेट किया गया था।
| दिनांक | फसल | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल (औसत) | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | गेहूं | MediumFAQ | ₹2,325 | ₹2,575 | ₹2,450 | 0% |
| 19/03/2026 | गेहूं | MediumFAQ | ₹2,275 | ₹2,625 | ₹2,450 | ▼ 3% |
| 18/03/2026 | गेहूं | MediumFAQ | ₹2,350 | ₹2,700 | ₹2,525 | 0% |
| 17/03/2026 | गेहूं | MediumFAQ | ₹2,425 | ₹2,625 | ₹2,525 | ▲ 1% |
| 16/03/2026 | गेहूं | MediumFAQ | ₹2,375 | ₹2,625 | ₹2,500 | 0% |
| 14/03/2026 | गेहूं | MediumFAQ | ₹2,395 | ₹2,605 | ₹2,500 | 0% |
| 13/03/2026 | गेहूं | MediumFAQ | ₹2,395 | ₹2,605 | ₹2,500 | 0% |
| 12/03/2026 | गेहूं | MediumFAQ | ₹2,375 | ₹2,625 | ₹2,500 | ▲ 1% |
| 11/03/2026 | गेहूं | MediumFAQ | ₹2,345 | ₹2,605 | ₹2,475 | 0% |
| 10/03/2026 | गेहूं | MediumFAQ | ₹2,300 | ₹2,650 | ₹2,475 | 0% |
मंडी प्रो के साथ पुराना पूरा इतिहास, एडवांस्ड चर्ट्स और बहुत कुछ अनलॉक करें।
मंडी प्रो अनलॉक करेंनोट्स*
बाबरा मंडी में अन्य फसलों के भाव की जानकारी के लिए मंडी भाव इंडिया पर विज़िट करें।