मंडी भाव इंडिया पर आपका स्वागत है। इस पेज पर आपको आज आन्ध्र प्रदेश राज्य में धान के ताज़ा मंडी भाव की जानकारी मिलेगी। पिछले कुछ दिनों में आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों और मंडियों में धान के भाव में तेजी या मंदी आई है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट नीचे दी गई है।
| फसल | धान |
| औसत भाव | ₹2,267 प्रति क्विंटल |
| न्यूनतम भाव | ₹1,500 / क्विंटल |
| अधिकतम भाव | ₹3,111 / क्विंटल |
* यह सारांश आन्ध्र प्रदेश के मंडियों के हालिया भावों से लिया गया है।
लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश में धान का औसत भाव ₹2,267 /क्विंटल है। न्यूनतम भाव ₹1,500 /क्विंटल था और अधिकतम भाव ₹3,111 /क्विंटल तक दर्ज किया गया। मंडी भाव इंडिया पर आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों की मंडियों से धान के लाइव भाव दिए गए हैं।
यह डेटा आखिरी बार 6 नवंबर 2025 को अपडेट किया गया था।
बाज़ार का विस्तृत विश्लेषण और ऐतिहासिक रुझान
| दिनांक | जिले | मंडियां | फसल | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल (औसत) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | खम्मम | Sattupalli | धान | CommonNon-FAQ | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| 06/11/2025 | खम्मम | Wyra | धान | Swarna Masuri (New)FAQ | ₹2,280 | ₹2,320 | ₹2,300 |
| 06/11/2025 | खम्मम | Bhadrachalam | धान | Samba MasuriFAQ | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 |
| 06/11/2025 | खम्मम | Charla | धान | MTU-1010FAQ | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 |
| 06/11/2025 | महबूबनगर | Kollapur | धान | CommonFAQ | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| 06/11/2025 | नलगोंडा | Miryalaguda | धान | Samba MasuriFAQ | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 |
| 05/11/2025 | पूर्वी गोदावरी | Jaggampeta | धान | CommonFAQ | ₹2,389 | ₹2,399 | ₹2,399 |
| 05/11/2025 | खम्मम | Burgampadu | धान | Samba MasuriFAQ | ₹2,389 | ₹2,389 | ₹2,389 |
| 05/11/2025 | कुर्नूल | Nandyal | धान | Sona MahsuriFAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 05/11/2025 | नलगोंडा | Thungathurthy | धान | 1001Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
मंडी प्रो के साथ पुराना पूरा इतिहास, एडवांस्ड चर्ट्स और बहुत कुछ अनलॉक करें।
मंडी प्रो अनलॉक करें