इस पेज पर आपको आज आन्ध्र प्रदेश राज्य के खम्मम जिले में स्थित Charla मंडी में धान के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल रेट के साथ भाव में तेज़ी या मंदी की पूरी जानकारी और विस्तृत रिपोर्ट नीचे दी गई है।
| फसल | धान |
| औसत भाव | ₹2,057 प्रति क्विंटल |
| न्यूनतम भाव | ₹570 / क्विंटल |
| अधिकतम भाव | ₹2,450 / क्विंटल |
| रिटेल अनुमान | ₹5.70–24.50 / किलो |
लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, Charla मंडी में धान का औसत भाव ₹2,057 /क्विंटल है। न्यूनतम भाव ₹570 /क्विंटल था और अधिकतम भाव ₹2,450 /क्विंटल तक दर्ज किया गया। आप इस मंडी में ₹5.70 से ₹24.50 प्रति किलो के बीच रिटेल खरीद की उम्मीद कर सकते हैं।
यह डेटा आखिरी बार 6 नवंबर 2025 को अपडेट किया गया था।
| दिनांक | फसल | वैरायटी/ग्रेड | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल (औसत) | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | धान | MTU-1010FAQ | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 | ▼ 1.7% |
| 04/11/2025 | धान | MTU-1010FAQ | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,340 | ▲ 6.4% |
| 31/10/2025 | धान | MTU-1010FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | ▼ 4.3% |
| 28/10/2025 | धान | MTU-1010FAQ | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 | ▲ 4.5% |
| 26/10/2025 | धान | MTU-1010FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 0% |
| 25/10/2025 | धान | MTU-1010FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 0% |
| 22/10/2025 | धान | MTU-1010FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | ▼ 4.3% |
| 21/10/2025 | धान | MTU-1010FAQ | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 | ▲ 4.5% |
| 17/10/2025 | धान | MTU-1010FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 0% |
| 16/10/2025 | धान | MTU-1010FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 0% |
मंडी प्रो के साथ पुराना पूरा इतिहास, एडवांस्ड चर्ट्स और बहुत कुछ अनलॉक करें।
मंडी प्रो अनलॉक करेंनोट्स*
Charla मंडी में अन्य फसलों के भाव की जानकारी के लिए मंडी भाव इंडिया पर विज़िट करें।