Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) Mandi Prices Today in Khargone
Detailed market rates and daily fluctuations.
Market Insights
Updated: 24 January 2026The latest Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) price in Khargone Mandi is ₹6210/quintal.
Over the last 30 days, the average rate has been ₹6596, with a minimum of ₹6077 and maximum of ₹7311.
Market trends suggest a downward movement in prices compared to previous days.
Retail Price Estimate
Estimated Retail Price (per kg)
₹71 - ₹78/ kg
Includes 15-25% estimated margin for transport & retail costs.
Wholesale Mandi Rate:₹62.10 / kg
Price Trend (Last 30 Days)
Downward Trend
₹7434₹5954
29 Dec12 Jan24 Jan
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) Prices List in Khargone
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |
|---|---|---|---|---|---|
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹6210 | ₹6210 | ₹6210▼ ₹590 | |
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹6400 | ₹7000 | ₹6800▼ ₹15 | |
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹6650 | ₹7399 | ₹6815▼ ₹496 | |
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹6270 | ₹7311 | ₹7311▲ ₹810 | |
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹6501 | ₹6501 | ₹6501▼ ₹599 | |
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹6626 | ₹7100 | ₹7100▲ ₹1000 | |
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹6100 | ₹6100 | ₹6100▼ ₹200 | |
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹6200 | ₹6500 | ₹6300▼ ₹425 | |
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹6667 | ₹7126 | ₹6725▲ ₹425 | |
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹6150 | ₹6400 | ₹6300▼ ₹150 | |
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹6225 | ₹6450 | ₹6450▼ ₹550 | |
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹6911 | ₹7000 | ₹7000▲ ₹580 | |
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹5500 | ₹6420 | ₹6420▼ ₹180 | |
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹4077 | ₹7251 | ₹6600▲ ₹200 | |
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹6400 | ₹6400 | ₹6400▼ ₹565 | |
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹6965 | ₹6965 | ₹6965▲ ₹488 | |
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹6061 | ₹6477 | ₹6477▼ ₹505 | |
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹6982 | ₹6982 | ₹6982▲ ₹316 | |
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹5800 | ₹6900 | ₹6666▲ ₹66 | |
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹6301 | ₹6600 | ₹6600▲ ₹4 | |
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹3000 | ₹7630 | ₹6596▼ ₹255 | |
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹5000 | ₹7555 | ₹6851▲ ₹351 | |
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹5140 | ₹7231 | ₹6500▼ ₹445 | |
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹4176 | ₹7231 | ₹6945▲ ₹868 | |
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹5922 | ₹6077 | ₹6077▼ ₹219 | |
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹6296 | ₹6296 | ₹6296▲ ₹196 | |
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹4200 | ₹7030 | ₹6100▲ ₹600 | |
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹4711 | ₹7300 | ₹5500▼ ₹300 | |
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹4700 | ₹6900 | ₹5800▲ ₹800 | |
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹4578 | ₹7384 | ₹5000▼ ₹1900 |
