Bengal Gram(Gram)(Whole) Mandi Prices Today in Bhopal District
Detailed market rates and daily fluctuations.
Bengal Gram(Gram)(Whole)
Madhya Pradesh
Bhopal
All Markets
Bengal Gram(Gram)(Whole) Prices List in Bhopal District
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berasia | ₹5005 | ₹5160 | ₹5160 | ||||
| Bhopal | ₹4992 | ₹5087 | ₹5076 | ||||
| Bhopal | ₹5100 | ₹5100 | ₹5100 | ||||
| Berasia | ₹4500 | ₹5240 | ₹5240 | ||||
| Bhopal | ₹4800 | ₹5202 | ₹5202 | ||||
| Berasia | ₹4100 | ₹4955 | ₹4955 | ||||
| Berasia | ₹3800 | ₹5150 | ₹5140 | ||||
| Bhopal | ₹4680 | ₹5225 | ₹5225 | ||||
| Berasia | ₹4755 | ₹5085 | ₹4955 | ||||
| Bhopal | ₹4712 | ₹5550 | ₹5550 | ||||
| Berasia | ₹4000 | ₹5065 | ₹5000 | ||||
| Bhopal | ₹3870 | ₹7612 | ₹7612 | ||||
| Berasia | ₹4200 | ₹5300 | ₹5300 | ||||
| Berasia | ₹2030 | ₹5180 | ₹5005 | ||||
| Bhopal | ₹3950 | ₹5300 | ₹5225 | ||||
