Brinjal Mandi Prices Today in Hooghly District
Detailed market rates and daily fluctuations.
Brinjal
West Bengal
Hooghly
All Markets
Brinjal Prices List in Hooghly District
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BrinjalRound/Long | Pandua | ₹3500 | ₹4050 | ₹3750 | |||
BrinjalRound/Long | Sheoraphuly | ₹3750 | ₹4125 | ₹3900 | |||
BrinjalBrinjal | Champadanga | ₹3700 | ₹4150 | ₹3900 | |||
BrinjalBrinjal | Kalipur | ₹3400 | ₹3800 | ₹3600 | |||
BrinjalBrinjal | Kalipur | ₹3000 | ₹3400 | ₹3200 | |||
BrinjalRound/Long | Pandua | ₹3000 | ₹3350 | ₹3200 | |||
BrinjalRound/Long | Sheoraphuly | ₹3100 | ₹3500 | ₹3300 | |||
BrinjalBrinjal | Champadanga | ₹3000 | ₹3500 | ₹3300 | |||
BrinjalRound/Long | Pandua | ₹3100 | ₹3425 | ₹3300 | |||
BrinjalRound/Long | Sheoraphuly | ₹3125 | ₹3350 | ₹3200 | |||
BrinjalBrinjal | Champadanga | ₹3000 | ₹3550 | ₹3250 | |||
BrinjalBrinjal | Kalipur | ₹3200 | ₹3600 | ₹3400 | |||
BrinjalRound/Long | Pandua | ₹3000 | ₹3425 | ₹3250 | |||
BrinjalRound/Long | Sheoraphuly | ₹3000 | ₹3425 | ₹3200 | |||
BrinjalBrinjal | Champadanga | ₹3000 | ₹3525 | ₹3250 | |||
