Paddy(Dhan)(Common) Mandi Prices Today in Dhamtari District
Detailed market rates and daily fluctuations.
Paddy(Dhan)(Common)
Chhattisgarh
Dhamtari
All Markets
Paddy(Dhan)(Common) Prices List in Dhamtari District
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 64 | Kurud | ₹1894 | ₹1956 | ₹1938 | |||
Paddy(Dhan)(Common)Samba Masuri | Kurud | ₹1920 | ₹2176 | ₹1971 | |||
Paddy(Dhan)(Common)MTU-1010 | Kurud | ₹1916 | ₹2000 | ₹1999 | |||
Paddy(Dhan)(Common)Swarna Masuri (New) | Kurud | ₹1760 | ₹2098 | ₹2098 | |||
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 64 | Dhamtari | ₹1921 | ₹1936 | ₹1926 | |||
Paddy(Dhan)(Common)B P T | Dhamtari | ₹2140 | ₹2215 | ₹2211 | |||
| Dhamtari | ₹1900 | ₹1900 | ₹1900 | ||||
| Kurud | ₹2370 | ₹2541 | ₹2531 | ||||
Paddy(Dhan)(Common)B P T | Dhamtari | ₹2190 | ₹2220 | ₹2200 | |||
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 64 | Kurud | ₹1989 | ₹2030 | ₹2030 | |||
Paddy(Dhan)(Common)Samba Masuri | Kurud | ₹2100 | ₹2156 | ₹2156 | |||
Paddy(Dhan)(Common)MTU-1010 | Kurud | ₹1971 | ₹2030 | ₹2010 | |||
Paddy(Dhan)(Common)Swarna Masuri (New) | Kurud | ₹1928 | ₹2087 | ₹2079 | |||
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 64 | Dhamtari | ₹1880 | ₹1950 | ₹1920 | |||
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 36 | Belargaon | ₹1900 | ₹1900 | ₹1900 | |||
