Paddy(Dhan)(Common) Mandi Prices Today in Surajpur District
Detailed market rates and daily fluctuations.
Paddy(Dhan)(Common)
Chhattisgarh
Surajpur
All Markets
Paddy(Dhan)(Common) Prices List in Surajpur District
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 64 | Pratappur | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 | |||
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 64 | Pratappur | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 | |||
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 64 | Surajpur | ₹2310 | ₹2310 | ₹2310 | |||
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 64 | Pratappur | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 | |||
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 64 | Pratappur | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 | |||
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 64 | Surajpur | ₹2310 | ₹2310 | ₹2310 | |||
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 64 | Surajpur | ₹2310 | ₹2310 | ₹2310 | |||
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 64 | Surajpur | ₹2310 | ₹2310 | ₹2310 | |||
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 64 | Pratappur | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 | |||
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 64 | Pratappur | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 | |||
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 64 | Pratappur | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 | |||
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 64 | Pratappur | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 | |||
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 64 | Pratappur | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 | |||
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 64 | Pratappur | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 | |||
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 64 | Surajpur | ₹2310 | ₹2310 | ₹2310 | |||
