Paddy(Dhan)(Common) Mandi Prices Today in Surguja District
Detailed market rates and daily fluctuations.
Paddy(Dhan)(Common)
Chhattisgarh
Surguja
All Markets
Paddy(Dhan)(Common) Prices List in Surguja District
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambikapur | ₹2370 | ₹2370 | ₹2370 | ||||
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 36 | Ambikapur | ₹2325 | ₹2325 | ₹2325 | |||
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 36 | Ambikapur | ₹2325 | ₹2325 | ₹2325 | |||
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 36 | Ambikapur | ₹2325 | ₹2325 | ₹2325 | |||
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 36 | Ambikapur | ₹2325 | ₹2325 | ₹2325 | |||
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 36 | Ambikapur | ₹2324 | ₹2324 | ₹2324 | |||
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 36 | Ambikapur | ₹2324 | ₹2324 | ₹2324 | |||
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 36 | Ambikapur | ₹2325 | ₹2325 | ₹2325 | |||
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 36 | Ambikapur | ₹2325 | ₹2325 | ₹2325 | |||
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 36 | Ambikapur | ₹2324 | ₹2324 | ₹2324 | |||
| Ambikapur | ₹1975 | ₹1975 | ₹1975 | ||||
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 36 | Ambikapur | ₹2324 | ₹2324 | ₹2324 | |||
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 36 | Ambikapur | ₹2324 | ₹2324 | ₹2324 | |||
Paddy(Dhan)(Common)Sugandha | Ambikapur | ₹2304 | ₹2304 | ₹2304 | |||
| Ambikapur | ₹2310 | ₹2310 | ₹2310 | ||||
