Garlic Mandi Prices Today in Udhampur District
Detailed market rates and daily fluctuations.
Garlic
Jammu Kashmir
Udhampur
All Markets
Garlic Prices List in Udhampur District
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GarlicOther | Udhampur | ₹7000 | ₹8000 | ₹7500 | |||
GarlicOther | Udhampur | ₹7000 | ₹8000 | ₹7500 | |||
GarlicOther | Udhampur | ₹7000 | ₹8000 | ₹7500 | |||
GarlicOther | Udhampur | ₹7000 | ₹8000 | ₹7500 | |||
GarlicOther | Udhampur | ₹6000 | ₹8000 | ₹7000 | |||
GarlicOther | Udhampur | ₹6000 | ₹8000 | ₹7000 | |||
GarlicOther | Udhampur | ₹6000 | ₹8000 | ₹7000 | |||
GarlicOther | Udhampur | ₹8000 | ₹9000 | ₹8500 | |||
GarlicOther | Udhampur | ₹8000 | ₹9000 | ₹8500 | |||
GarlicOther | Udhampur | ₹8000 | ₹9000 | ₹8500 | |||
GarlicOther | Udhampur | ₹7000 | ₹8000 | ₹7500 | |||
GarlicOther | Udhampur | ₹7000 | ₹8000 | ₹7500 | |||
GarlicOther | Udhampur | ₹9000 | ₹10000 | ₹9500 | |||
GarlicOther | Udhampur | ₹7000 | ₹8000 | ₹7500 | |||
GarlicOther | Udhampur | ₹7000 | ₹8000 | ₹7500 | |||
