Grapes Mandi Prices Today in Karnal District
Detailed market rates and daily fluctuations.
Grapes
Haryana
Karnal
All Markets
Grapes Prices List in Karnal District
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GrapesAnnabesahai | New Grain Market(main), Karnal | ₹4000 | ₹8500 | ₹6250 | |||
GrapesAnnabesahai | New Grain Market(main), Karnal | ₹4000 | ₹9000 | ₹6500 | |||
GrapesAnnabesahai | New Grain Market(main), Karnal | ₹4000 | ₹8000 | ₹6000 | |||
GrapesAnnabesahai | New Grain Market(main), Karnal | ₹4000 | ₹9000 | ₹6500 | |||
GrapesAnnabesahai | New Grain Market(main), Karnal | ₹4000 | ₹9000 | ₹6500 | |||
GrapesAnnabesahai | New Grain Market(main), Karnal | ₹4000 | ₹9000 | ₹6500 | |||
GrapesAnnabesahai | New Grain Market(main), Karnal | ₹4000 | ₹8000 | ₹6000 | |||
GrapesAnnabesahai | New Grain Market(main), Karnal | ₹4000 | ₹9000 | ₹6500 | |||
GrapesAnnabesahai | New Grain Market(main), Karnal | ₹4000 | ₹80001 | ₹6000 | |||
GrapesAnnabesahai | New Grain Market(main), Karnal | ₹4000 | ₹9000 | ₹6500 | |||
GrapesAnnabesahai | New Grain Market(main), Karnal | ₹4000 | ₹9000 | ₹6500 | |||
GrapesAnnabesahai | New Grain Market(main), Karnal | ₹4000 | ₹9000 | ₹6500 | |||
GrapesAnnabesahai | New Grain Market(main), Karnal | ₹4000 | ₹9000 | ₹6500 | |||
GrapesAnnabesahai | New Grain Market(main), Karnal | ₹4000 | ₹9000 | ₹6500 | |||
GrapesAnnabesahai | New Grain Market(main), Karnal | ₹4000 | ₹9000 | ₹6500 | |||
