Green Chilli Mandi Prices Today in Madikai Vfpck (9 January 2026)
Detailed market rates and daily fluctuations.
Current Rate
₹5300/ quintal
9 January 2026
Average (Last 30 Days)
₹4970/ quintal
Based on available history
Highest Recorded
₹6000/ quintal
Peak Rate
Lowest Recorded
₹1/ quintal
Lowest Rate
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |
|---|---|---|---|---|---|
Green ChilliGreen Chilly | Madikai VFPCK | ₹5200 | ₹5500 | ₹5300 | |
Green ChilliGreen Chilly | Madikai VFPCK | ₹5200 | ₹5500 | ₹5300▼ ₹700 | |
Green ChilliGreen Chilly | Madikai VFPCK | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | |
Green ChilliGreen Chilly | Madikai VFPCK | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | |
Green ChilliGreen Chilly | Madikai VFPCK | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | |
Green ChilliGreen Chilly | Madikai VFPCK | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000▲ ₹1000 | |
Green ChilliGreen Chilly | Madikai VFPCK | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | |
Green ChilliGreen Chilly | Madikai VFPCK | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | |
Green ChilliGreen Chilly | Madikai VFPCK | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | |
Green ChilliGreen Chilly | Madikai VFPCK | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | |
Green ChilliGreen Chilly | Madikai VFPCK | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | |
Green ChilliGreen Chilly | Madikai VFPCK | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | |
Green ChilliGreen Chilly | Madikai VFPCK | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | |
Green ChilliGreen Chilly | Madikai VFPCK | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | |
Green ChilliGreen Chilly | Madikai VFPCK | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | |
Green ChilliGreen Chilly | Madikai VFPCK | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | |
Green ChilliGreen Chilly | Madikai VFPCK | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000▲ ₹4999 | |
Green ChilliGreen Chilly | Madikai VFPCK | ₹1 | ₹1 | ₹1▼ ₹4999 | |
Green ChilliGreen Chilly | Madikai VFPCK | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | |
Green ChilliGreen Chilly | Madikai VFPCK | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | |
Green ChilliGreen Chilly | Madikai VFPCK | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000▲ ₹500 | |
Green ChilliGreen Chilly | Madikai VFPCK | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | |
Green ChilliGreen Chilly | Madikai VFPCK | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | |
Green ChilliGreen Chilly | Madikai VFPCK | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500▼ ₹500 | |
Green ChilliGreen Chilly | Madikai VFPCK | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | |
Green ChilliGreen Chilly | Madikai VFPCK | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000▼ ₹500 | |
Green ChilliGreen Chilly | Madikai VFPCK | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 | |
Green ChilliGreen Chilly | Madikai VFPCK | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500▲ ₹500 | |
Green ChilliGreen Chilly | Madikai VFPCK | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | |
Green ChilliGreen Chilly | Madikai VFPCK | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
