Gur(Jaggery) Mandi Prices Today in Ayodhya District
Detailed market rates and daily fluctuations.
Gur(Jaggery)
Uttar Pradesh
Ayodhya
All Markets
Gur(Jaggery) Prices List in Ayodhya District
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gur(Jaggery)Other | Ayodhya | ₹3000 | ₹3400 | ₹3226 | |||
Gur(Jaggery)Yellow | Ayodhya | ₹4400 | ₹4500 | ₹4450 | |||
Gur(Jaggery)Yellow | Ayodhya | ₹4390 | ₹4500 | ₹4450 | |||
Gur(Jaggery)Yellow | Ayodhya | ₹4340 | ₹4450 | ₹4420 | |||
Gur(Jaggery)Yellow | Ayodhya | ₹4340 | ₹4430 | ₹4400 | |||
Gur(Jaggery)Yellow | Ayodhya | ₹4350 | ₹4440 | ₹4400 | |||
Gur(Jaggery)Yellow | Ayodhya | ₹4340 | ₹4460 | ₹4400 | |||
Gur(Jaggery)Yellow | Ayodhya | ₹4340 | ₹4460 | ₹4400 | |||
Gur(Jaggery)Yellow | Ayodhya | ₹4300 | ₹4430 | ₹4400 | |||
Gur(Jaggery)Yellow | Ayodhya | ₹4310 | ₹4450 | ₹4400 | |||
Gur(Jaggery)Yellow | Ayodhya | ₹4300 | ₹4450 | ₹4400 | |||
Gur(Jaggery)Yellow | Ayodhya | ₹4370 | ₹4450 | ₹4410 | |||
Gur(Jaggery)Yellow | Ayodhya | ₹4320 | ₹4440 | ₹4400 | |||
Gur(Jaggery)Yellow | Ayodhya | ₹4310 | ₹4430 | ₹4400 | |||
Gur(Jaggery)Yellow | Ayodhya | ₹4300 | ₹4430 | ₹4400 | |||
