Gur(Jaggery) Mandi Prices Today in Mirzapur District
Detailed market rates and daily fluctuations.
Gur(Jaggery) Prices List in Mirzapur District
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |
|---|---|---|---|---|---|
Gur(Jaggery)Red | Mirzapur | ₹4800 | ₹4900 | ₹4850 | |
Gur(Jaggery)Red | Mirzapur | ₹4800 | ₹4875 | ₹4845 | |
Gur(Jaggery)Red | Mirzapur | ₹4800 | ₹4900 | ₹4850 | |
Gur(Jaggery)Red | Mirzapur | ₹4800 | ₹4875 | ₹4855 | |
Gur(Jaggery)Red | Mirzapur | ₹4800 | ₹4875 | ₹4850 | |
Gur(Jaggery)Red | Mirzapur | ₹4785 | ₹4875 | ₹4825 | |
Gur(Jaggery)Red | Mirzapur | ₹4500 | ₹4900 | ₹4810 | |
Gur(Jaggery)Red | Mirzapur | ₹4775 | ₹4850 | ₹4815 | |
Gur(Jaggery)Red | Mirzapur | ₹4750 | ₹4825 | ₹4800 | |
Gur(Jaggery)Red | Mirzapur | ₹4800 | ₹4875 | ₹4850 |
