Mustard Mandi Prices Today in Adampur
Detailed market rates and daily fluctuations.
Market Insights
Updated: 20 January 2026The latest Mustard price in Adampur Mandi is ₹6780/quintal.
Over the last 30 days, the average rate has been ₹6760, with a minimum of ₹6710 and maximum of ₹6811.
Market trends suggest an upward movement in prices compared to previous days.
Retail Price Estimate
Estimated Retail Price (per kg)
₹78 - ₹85/ kg
Includes 15-25% estimated margin for transport & retail costs.
Wholesale Mandi Rate:₹67.80 / kg
Price Trend (Last 6 Months (Weekly))
Upward Trend
₹7089₹6432
17 Aug12 Oct18 Jan
Mustard Prices List in Adampur
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |
|---|---|---|---|---|---|
MustardOther | Adampur | ₹6780 | ₹6780 | ₹6780▲ ₹40 | |
MustardOther | Adampur | ₹6740 | ₹6740 | ₹6740▲ ₹30 | |
MustardOther | Adampur | ₹6290 | ₹6710 | ₹6710▼ ₹101 | |
MustardOther | Adampur | ₹6440 | ₹6811 | ₹6811▼ ₹164 | |
MustardOther | Adampur | ₹6470 | ₹6975 | ₹6975▲ ₹175 | |
MustardOther | Adampur | ₹6745 | ₹6800 | ₹6800▲ ₹282 | |
MustardOther | Adampur | ₹6435 | ₹6518 | ₹6518▼ ₹257 | |
MustardOther | Adampur | ₹6425 | ₹6775 | ₹6775▼ ₹49 | |
MustardOther | Adampur | ₹6270 | ₹6860 | ₹6824▲ ₹316 | |
MustardOther | Adampur | ₹6175 | ₹6842 | ₹6508▲ ₹40 | |
MustardOther | Adampur | ₹6175 | ₹6762 | ₹6468▼ ₹57 | |
MustardOther | Adampur | ₹6231 | ₹6820 | ₹6525▲ ₹3 | |
MustardOther | Adampur | ₹6200 | ₹6844 | ₹6522▼ ₹119 | |
MustardOther | Adampur | ₹6400 | ₹6883 | ₹6641▼ ₹214 | |
MustardOther | Adampur | ₹6730 | ₹6980 | ₹6855▼ ₹103 | |
MustardOther | Adampur | ₹6845 | ₹6958 | ₹6958▲ ₹258 | |
MustardOther | Adampur | ₹6536 | ₹6700 | ₹6700▼ ₹276 | |
MustardOther | Adampur | ₹6976 | ₹6976 | ₹6976▲ ₹38 | |
MustardOther | Adampur | ₹6938 | ₹6938 | ₹6938▲ ₹193 | |
MustardOther | Adampur | ₹6600 | ₹6890 | ₹6745▼ ₹289 | |
MustardOther | Adampur | ₹7034 | ₹7034 | ₹7034▲ ₹284 | |
MustardOther | Adampur | ₹6750 | ₹6750 | ₹6750▼ ₹150 | |
MustardOther | Adampur | ₹6900 | ₹6900 | ₹6900▼ ₹100 | |
MustardOther | Adampur | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000▲ ₹170 | |
MustardOther | Adampur | ₹6830 | ₹6830 | ₹6830▼ ₹20 | |
MustardOther | Adampur | ₹6850 | ₹6850 | ₹6850▲ ₹100 | |
MustardOther | Adampur | ₹6750 | ₹6750 | ₹6750▼ ₹9 | |
MustardOther | Adampur | ₹6759 | ₹6759 | ₹6759▲ ₹179 | |
MustardOther | Adampur | ₹6151 | ₹6670 | ₹6580▼ ₹90 | |
MustardOther | Adampur | ₹6670 | ₹6670 | ₹6670▲ ₹221 |
