Mustard Mandi Prices Today in Bikaner Grain
Detailed market rates and daily fluctuations.
Market Insights
Updated: 30 January 2026The latest Mustard price in Bikaner (Grain) Mandi is ₹5901/quintal.
Over the last 30 days, the average rate has been ₹6120, with a minimum of ₹5901 and maximum of ₹6451.
Market trends suggest a downward movement in prices compared to previous days.
Retail Price Estimate
Estimated Retail Price (per kg)
₹68 - ₹74/ kg
Includes 15-25% estimated margin for transport & retail costs.
Wholesale Mandi Rate:₹59.01 / kg
Price Trend (Last 6 Months (Weekly))
Downward Trend
₹6430₹5304
3 Aug21 Sept25 Jan
Mustard Prices List in Bikaner Grain
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |
|---|---|---|---|---|---|
MustardOther | Bikaner (Grain) | ₹5901 | ₹5901 | ₹5901▼ ₹324 | |
MustardOther | Bikaner (Grain) | ₹6225 | ₹6225 | ₹6225▼ ₹226 | |
MustardOther | Bikaner (Grain) | ₹6451 | ₹6451 | ₹6451▲ ₹550 | |
MustardOther | Bikaner (Grain) | ₹5901 | ₹5901 | ₹5901▲ ₹326 | |
MustardOther | Bikaner (Grain) | ₹5575 | ₹5575 | ₹5575▼ ₹325 | |
MustardOther | Bikaner (Grain) | ₹5900 | ₹5900 | ₹5900▲ ₹850 | |
MustardOther | Bikaner (Grain) | ₹4000 | ₹6100 | ₹5050▼ ₹606 | |
MustardOther | Bikaner (Grain) | ₹5616 | ₹5701 | ₹5656▲ ₹355 | |
MustardOther | Bikaner (Grain) | ₹4701 | ₹5901 | ₹5301▲ ₹200 | |
MustardOther | Bikaner (Grain) | ₹5101 | ₹5101 | ₹5101▼ ₹431 | |
MustardOther | Bikaner (Grain) | ₹5532 | ₹5532 | ₹5532▼ ₹169 | |
MustardOther | Bikaner (Grain) | ₹5151 | ₹6250 | ₹5701▲ ₹173 | |
MustardOther | Bikaner (Grain) | ₹5401 | ₹5655 | ₹5528▼ ₹423 | |
MustardOther | Bikaner (Grain) | ₹5951 | ₹5951 | ₹5951▲ ₹334 | |
MustardOther | Bikaner (Grain) | ₹5617 | ₹5617 | ₹5617▼ ₹315 | |
MustardOther | Bikaner (Grain) | ₹5811 | ₹6052 | ₹5932▼ ₹334 | |
MustardOther | Bikaner (Grain) | ₹6221 | ₹6310 | ₹6266▲ ₹115 | |
MustardOther | Bikaner (Grain) | ₹6001 | ₹6301 | ₹6151▼ ₹167 | |
MustardOther | Bikaner (Grain) | ₹6261 | ₹6375 | ₹6318▲ ₹352 | |
MustardOther | Bikaner (Grain) | ₹5901 | ₹6030 | ₹5966▼ ₹130 | |
MustardOther | Bikaner (Grain) | ₹6051 | ₹6141 | ₹6096▲ ₹570 | |
MustardOther | Bikaner (Grain) | ₹5501 | ₹5551 | ₹5526▼ ₹375 | |
MustardOther | Bikaner (Grain) | ₹5501 | ₹6301 | ₹5901▼ ₹201 | |
MustardOther | Bikaner (Grain) | ₹5902 | ₹6301 | ₹6102▲ ₹577 | |
MustardOther | Bikaner (Grain) | ₹5525 | ₹5525 | ₹5525▼ ₹726 | |
MustardOther | Bikaner (Grain) | ₹6251 | ₹6251 | ₹6251▲ ₹150 | |
MustardOther | Bikaner (Grain) | ₹6101 | ₹6101 | ₹6101▼ ₹166 | |
MustardOther | Bikaner (Grain) | ₹6152 | ₹6382 | ₹6267▲ ₹571 | |
MustardOther | Bikaner (Grain) | ₹4941 | ₹6451 | ₹5696▼ ₹397 | |
MustardOther | Bikaner (Grain) | ₹5601 | ₹6585 | ₹6093▼ ₹489 |
