Orange Mandi Prices Today in Kathua District
Detailed market rates and daily fluctuations.
Orange
Jammu Kashmir
Kathua
All Markets
Orange Prices List in Kathua District
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OrangeOther | Kathua | ₹7500 | ₹8000 | ₹7750 | |||
OrangeOther | Kathua (F&V) | ₹7500 | ₹8000 | ₹7750 | |||
OrangeOther | Kathua (F&V) | ₹7500 | ₹8000 | ₹7750 | |||
OrangeOther | Kathua | ₹7500 | ₹8000 | ₹7750 | |||
OrangeOther | Kathua (F&V) | ₹7500 | ₹8000 | ₹7750 | |||
OrangeOther | Kathua | ₹7500 | ₹8000 | ₹7750 | |||
OrangeOther | Kathua (F&V) | ₹7500 | ₹8000 | ₹7750 | |||
OrangeOther | Kathua | ₹7500 | ₹8000 | ₹7750 | |||
OrangeOther | Kathua (F&V) | ₹7500 | ₹8000 | ₹7750 | |||
OrangeOther | Kathua | ₹7500 | ₹8000 | ₹7750 | |||
OrangeOther | Kathua (F&V) | ₹7000 | ₹7500 | ₹7250 | |||
OrangeOther | Kathua | ₹7000 | ₹7500 | ₹7250 | |||
OrangeOther | Kathua | ₹7000 | ₹7500 | ₹7250 | |||
OrangeOther | Kathua (F&V) | ₹7000 | ₹7500 | ₹7250 | |||
OrangeOther | Kathua | ₹7000 | ₹7500 | ₹7250 | |||
