Paddy(Common) Mandi Prices Today in Bijapur (9 January 2026)
Detailed market rates and daily fluctuations.
Current Rate
₹2369/ quintal
9 January 2026
Average (Last 30 Days)
₹2096/ quintal
Based on available history
Highest Recorded
₹2369/ quintal
Peak Rate
Lowest Recorded
₹1200/ quintal
Lowest Rate
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |
|---|---|---|---|---|---|
Paddy(Common)1001 | Bijapur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Bijapur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Bijapur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Bijapur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Bijapur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Bijapur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Bijapur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Bijapur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Bijapur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Bijapur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Bijapur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Bijapur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Bijapur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Bijapur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Bijapur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Bijapur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Bijapur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Bijapur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Bijapur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Bijapur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Bijapur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Bijapur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Bijapur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369▲ ₹1169 | |
Paddy(Common)1001 | Bijapur | ₹1100 | ₹1300 | ₹1200 | |
Paddy(Common)1001 | Bijapur | ₹1100 | ₹1300 | ₹1200 | |
Paddy(Common)1001 | Bijapur | ₹1100 | ₹1300 | ₹1200 | |
Paddy(Common)1001 | Bijapur | ₹1100 | ₹1300 | ₹1200 | |
Paddy(Common)1001 | Bijapur | ₹1100 | ₹1300 | ₹1200 | |
Paddy(Common)1001 | Bijapur | ₹1100 | ₹1300 | ₹1200 | |
Paddy(Common)1001 | Bijapur | ₹1100 | ₹1300 | ₹1200 |
