Paddy(Common) Mandi Prices Today in Dantewada District (10 January 2026)
Detailed market rates and daily fluctuations.
Avg Modal Price
₹2172/ quintal
Across 30 markets
Minimum Price
₹1900/ quintal
Gidam
Maximum Price
₹2369/ quintal
Gidam
Market Date
10 January 2026
Daily Updated
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |
|---|---|---|---|---|---|
Paddy(Common)1001 | Gidam | ₹1900 | ₹2100 | ₹2000 | |
Paddy(Common)1001 | Gidam | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Gidam | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Gidam | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Gidam | ₹1900 | ₹2100 | ₹2000 | |
Paddy(Common)1001 | Gidam | ₹1900 | ₹2100 | ₹2000 | |
Paddy(Common)1001 | Gidam | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Gidam | ₹1900 | ₹2100 | ₹2000 | |
Paddy(Common)1001 | Gidam | ₹1900 | ₹2100 | ₹2000 | |
Paddy(Common)1001 | Gidam | ₹1900 | ₹2100 | ₹2000 | |
Paddy(Common)1001 | Gidam | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Gidam | ₹1900 | ₹2100 | ₹2000 | |
Paddy(Common)1001 | Gidam | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Gidam | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Gidam | ₹1900 | ₹2100 | ₹2000 | |
Paddy(Common)1001 | Gidam | ₹1900 | ₹2100 | ₹2000 | |
Paddy(Common)1001 | Gidam | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Gidam | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Gidam | ₹1900 | ₹2100 | ₹2000 | |
Paddy(Common)1001 | Gidam | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Gidam | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Gidam | ₹1900 | ₹2100 | ₹2000 | |
Paddy(Common)1001 | Gidam | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Gidam | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Gidam | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Gidam | ₹1900 | ₹2100 | ₹2000 | |
Paddy(Common)1001 | Gidam | ₹1900 | ₹2100 | ₹2000 | |
Paddy(Common)1001 | Gidam | ₹1900 | ₹2100 | ₹2000 | |
Paddy(Common)1001 | Gidam | ₹1900 | ₹2100 | ₹2000 | |
Paddy(Common)1001 | Gidam | ₹1900 | ₹2100 | ₹2000 |
