Paddy(Common) Mandi Prices Today in Sukma District (10 January 2026)
Detailed market rates and daily fluctuations.
Avg Modal Price
₹1993/ quintal
Across 30 markets
Minimum Price
₹1700/ quintal
Sukma
Maximum Price
₹2369/ quintal
Doranpal
Market Date
10 January 2026
Daily Updated
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |
|---|---|---|---|---|---|
Paddy(Common)Paddy Coarse | Konta | ₹1750 | ₹1750 | ₹1750 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Kukanar | ₹1800 | ₹1800 | ₹1800 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Sukma | ₹1700 | ₹1900 | ₹1850 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Konta | ₹1800 | ₹1900 | ₹1850 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Doranpal | ₹1850 | ₹1850 | ₹1850 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Konta | ₹1800 | ₹1900 | ₹1850 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Doranpal | ₹1800 | ₹1800 | ₹1800 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Kukanar | ₹1850 | ₹1850 | ₹1850 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Sukma | ₹1700 | ₹1900 | ₹1800 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Doranpal | ₹1800 | ₹1800 | ₹1800 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Sukma | ₹1750 | ₹1750 | ₹1750 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Konta | ₹1750 | ₹1750 | ₹1750 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Doranpal | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Sukma | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Kukanar | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Konta | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Kukanar | ₹1750 | ₹1750 | ₹1750 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Konta | ₹1700 | ₹1900 | ₹1800 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Doranpal | ₹1800 | ₹1800 | ₹1800 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Sukma | ₹1700 | ₹1800 | ₹1750 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Konta | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Doranpal | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Sukma | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Kukanar | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Konta | ₹1800 | ₹1900 | ₹1800 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Doranpal | ₹1800 | ₹1900 | ₹1850 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Sukma | ₹1700 | ₹1900 | ₹1850 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Kukanar | ₹1750 | ₹1900 | ₹1800 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Konta | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Doranpal | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 |
