Paddy(Common) Mandi Prices Today in Surguja District (10 January 2026)
Detailed market rates and daily fluctuations.
Avg Modal Price
₹2371/ quintal
Across 30 markets
Minimum Price
₹2369/ quintal
Raghunathpur
Maximum Price
₹2390/ quintal
Ambikapur
Market Date
10 January 2026
Daily Updated
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |
|---|---|---|---|---|---|
Paddy(Common)Paddy Coarse | Raghunathpur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Udaypur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Sitapur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Ambikapur | ₹2371 | ₹2371 | ₹2371 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Ambikapur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Kakni | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Ambikapur | ₹2372 | ₹2372 | ₹2372 | |
Paddy(Common)1001 | Ambikapur | ₹2372 | ₹2372 | ₹2372 | |
Paddy(Common)1001 | Ambikapur | ₹2371 | ₹2371 | ₹2371 | |
Paddy(Common)1001 | Ambikapur | ₹2371 | ₹2371 | ₹2371 | |
Paddy(Common)1001 | Ambikapur | ₹2371 | ₹2371 | ₹2371 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Sitapur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Ambikapur | ₹2372 | ₹2372 | ₹2372 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Udaypur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)I.R. 36 | Ambikapur | ₹2390 | ₹2390 | ₹2390 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Raghunathpur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Ambikapur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Ambikapur | ₹2370 | ₹2370 | ₹2370 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Kakni | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Ambikapur | ₹2371 | ₹2371 | ₹2371 | |
Paddy(Common)1001 | Ambikapur | ₹2372 | ₹2372 | ₹2372 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Udaypur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Raghunathpur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Ambikapur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Kakni | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Sitapur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)1001 | Ambikapur | ₹2371 | ₹2371 | ₹2371 | |
Paddy(Common)1001 | Ambikapur | ₹2372 | ₹2372 | ₹2372 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Udaypur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 | |
Paddy(Common)Paddy Coarse | Raghunathpur | ₹2369 | ₹2369 | ₹2369 |
