Papaya Mandi Prices Today in Udhampur District
Detailed market rates and daily fluctuations.
Papaya
Jammu Kashmir
Udhampur
All Markets
Papaya Prices List in Udhampur District
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PapayaPapaya | Udhampur (F&V) | ₹5250 | ₹5250 | ₹5250 | |||
PapayaPapaya | Udhampur (F&V) | ₹5250 | ₹5250 | ₹5250 | |||
PapayaPapaya | Udhampur (F&V) | ₹5250 | ₹5250 | ₹5250 | |||
PapayaPapaya | Udhampur (F&V) | ₹5250 | ₹5250 | ₹5250 | |||
PapayaPapaya | Udhampur (F&V) | ₹5200 | ₹5200 | ₹5200 | |||
PapayaPapaya | Udhampur (F&V) | ₹5250 | ₹5250 | ₹5250 | |||
PapayaPapaya | Udhampur (F&V) | ₹5250 | ₹5250 | ₹5250 | |||
PapayaPapaya | Udhampur (F&V) | ₹5250 | ₹5250 | ₹5250 | |||
PapayaPapaya | Udhampur (F&V) | ₹5200 | ₹5200 | ₹5200 | |||
PapayaPapaya | Udhampur (F&V) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | |||
PapayaPapaya | Udhampur (F&V) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | |||
PapayaPapaya | Udhampur (F&V) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | |||
PapayaPapaya | Udhampur (F&V) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | |||
PapayaPapaya | Udhampur (F&V) | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | |||
PapayaPapaya | Udhampur (F&V) | ₹5400 | ₹5400 | ₹5400 | |||
