Red gram/Arhar/Tur(whole) Mandi Prices Today in Dewas District
Detailed market rates and daily fluctuations.
Red gram/Arhar/Tur(whole)
Madhya Pradesh
Dewas
All Markets
Red gram/Arhar/Tur(whole) Prices List in Dewas District
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Khategaon | ₹6300 | ₹6300 | ₹6300 | |||
Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Kannod | ₹8600 | ₹8600 | ₹8600 | |||
Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Khategaon | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 | |||
Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Kannod | ₹8400 | ₹8400 | ₹8400 | |||
Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Dewas | ₹8310 | ₹8310 | ₹8310 | |||
Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Khategaon | ₹6900 | ₹6900 | ₹6900 | |||
Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Khategaon | ₹5850 | ₹5850 | ₹5850 | |||
Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Bagli | ₹6350 | ₹6350 | ₹6350 | |||
Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Kannod | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 | |||
Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Khategaon | ₹5751 | ₹5751 | ₹5751 | |||
Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Dewas | ₹2910 | ₹4600 | ₹4600 | |||
Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Khategaon | ₹6490 | ₹6490 | ₹6490 | |||
Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Khategaon | ₹5600 | ₹5600 | ₹5600 | |||
Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Kannod | ₹7153 | ₹7153 | ₹7153 | |||
Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Khategaon | ₹5924 | ₹5924 | ₹5924 | |||
