Red gram/Arhar/Tur(whole) Mandi Prices Today in Khargone (west Nimar) District
Detailed market rates and daily fluctuations.
All Commodities
Madhya Pradesh
Khargone (West Nimar)
All Markets
Red gram/Arhar/Tur(whole) Prices List in Khargone (west Nimar) District
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Kasrawad | ₹8342 | ₹8342 | ₹8342 | |||
Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹5700 | ₹6301 | ₹6301 | |||
Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Sanawad | ₹6030 | ₹6030 | ₹6030 | |||
Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Bhikangaon | ₹6200 | ₹6685 | ₹6685 | |||
Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Sanawad | ₹7300 | ₹7300 | ₹7300 | |||
Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹4500 | ₹6250 | ₹6250 | |||
Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Bhikangaon | ₹5300 | ₹5300 | ₹5300 | |||
Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹6051 | ₹6051 | ₹6051 | |||
Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Karhi | ₹6750 | ₹7000 | ₹6750 | |||
Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Bhikangaon | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 | |||
Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Bhikangaon | ₹4890 | ₹6705 | ₹6705 | |||
Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Karhi | ₹6400 | ₹6400 | ₹6400 | |||
Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Bhikangaon | ₹5540 | ₹6700 | ₹6700 | |||
Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Khargone | ₹5500 | ₹5500 | ₹5500 | |||
Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) | Bhikangaon | ₹5965 | ₹6415 | ₹6415 | |||
