Red gram/Arhar/Tur(whole) Mandi Prices Today in Yavatmal District
Detailed market rates and daily fluctuations.
All Commodities
Maharashtra
Yavatmal
All Markets
Red gram/Arhar/Tur(whole) Prices List in Yavatmal District
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digras | ₹7145 | ₹7325 | ₹7285 | ||||
| Vani | ₹6905 | ₹7420 | ₹7100 | ||||
| Ghatanji | ₹6500 | ₹6945 | ₹6800 | ||||
| Ralegaon | ₹7200 | ₹7350 | ₹7300 | ||||
| Ralegaon | ₹7200 | ₹7365 | ₹7300 | ||||
| Ghatanji | ₹6000 | ₹6945 | ₹6800 | ||||
| Vani | ₹7140 | ₹7475 | ₹7250 | ||||
| Ghatanji | ₹6500 | ₹7025 | ₹6850 | ||||
| Ner Parasopant | ₹5000 | ₹7345 | ₹7028 | ||||
| Umarked(Danki) | ₹6700 | ₹7000 | ₹6800 | ||||
| Babhulgaon | ₹6901 | ₹7600 | ₹7301 | ||||
| Ralegaon | ₹7100 | ₹7500 | ₹7400 | ||||
| Pandhakawada | ₹6800 | ₹7200 | ₹7000 | ||||
| Vani | ₹6580 | ₹7545 | ₹7200 | ||||
| Ralegaon | ₹7100 | ₹7460 | ₹7400 | ||||
