Rice Mandi Prices Today in Panch Mahals District
Detailed market rates and daily fluctuations.
Rice Prices List in Panch Mahals District
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |
|---|---|---|---|---|---|
RiceOther | Godhra | ₹2500 | ₹7000 | ₹4500 | |
RiceOther | Morva Hafad | ₹950 | ₹1300 | ₹1125 | |
RiceMedium | Godhra | ₹2500 | ₹5500 | ₹4500 | |
RiceParmal | Godhra | ₹2250 | ₹2400 | ₹2310 | |
RiceOther | Godhra(Kakanpur) | ₹900 | ₹1000 | ₹950 | |
RiceOther | Gogamba | ₹1000 | ₹1100 | ₹1050 | |
RiceMasuri | Godhra | ₹1000 | ₹1400 | ₹1200 | |
RiceJaya | Gogamba | ₹1000 | ₹1050 | ₹1030 | |
RiceLashkari | Godhra | ₹1000 | ₹1175 | ₹1100 | |
RiceParimal (New) | Godhra | ₹700 | ₹875 | ₹800 |
