Rice Mandi Prices Today in Bangalore District
Detailed market rates and daily fluctuations.
Rice
Karnataka
Bangalore
All Markets
Rice Prices List in Bangalore District
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RiceDappa | Bengaluru | ₹3000 | ₹3100 | ₹3050 | |||
RiceFine | Bengaluru | ₹6000 | ₹7000 | ₹6500 | |||
RiceMedium | Bengaluru | ₹5000 | ₹6000 | ₹5500 | |||
RiceFine | Bengaluru | ₹6000 | ₹7000 | ₹6500 | |||
RiceDappa | Bengaluru | ₹3000 | ₹3100 | ₹3050 | |||
RiceMedium | Bengaluru | ₹5000 | ₹6000 | ₹5500 | |||
RiceDappa | Bengaluru | ₹3000 | ₹3100 | ₹3050 | |||
RiceMedium | Bengaluru | ₹5000 | ₹6000 | ₹5500 | |||
RiceFine | Bengaluru | ₹6000 | ₹7000 | ₹6500 | |||
RiceFine | Bengaluru | ₹6000 | ₹7000 | ₹6500 | |||
RiceDappa | Bengaluru | ₹3000 | ₹3100 | ₹3050 | |||
RiceMedium | Bengaluru | ₹5000 | ₹6000 | ₹5500 | |||
RiceDappa | Bengaluru | ₹3000 | ₹3100 | ₹3050 | |||
RiceFine | Bengaluru | ₹6000 | ₹7000 | ₹6500 | |||
RiceDappa | Bengaluru | ₹3000 | ₹3100 | ₹3050 | |||
