Rice Mandi Prices Today in Chikmagalur District
Detailed market rates and daily fluctuations.
Rice
Karnataka
Chikmagalur
All Markets
Rice Prices List in Chikmagalur District
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RiceOther | Chikkamagaluru | ₹2600 | ₹2800 | ₹2790 | |||
RiceOther | Chikkamagaluru | ₹2800 | ₹2900 | ₹2863 | |||
RiceOther | Chikkamagaluru | ₹2800 | ₹2800 | ₹2800 | |||
RiceOther | Chikkamagaluru | ₹2800 | ₹2800 | ₹2800 | |||
RiceJaya | Koppa | ₹1800 | ₹1800 | ₹1800 | |||
RiceFine | Chikkamagaluru | ₹3750 | ₹5178 | ₹4178 | |||
RiceJaya | Koppa | ₹1800 | ₹1800 | ₹1800 | |||
RiceOther | Chikkamagaluru | ₹2800 | ₹2800 | ₹2800 | |||
RiceJaya | Koppa | ₹1800 | ₹1800 | ₹1800 | |||
RiceJaya | Koppa | ₹1800 | ₹1800 | ₹1800 | |||
RiceOther | Chikkamagaluru | ₹2800 | ₹2800 | ₹2800 | |||
RiceOther | Chikkamagaluru | ₹2800 | ₹2800 | ₹2800 | |||
RiceJaya | Koppa | ₹1800 | ₹1800 | ₹1800 | |||
RiceOther | Chikkamagaluru | ₹2800 | ₹2800 | ₹2800 | |||
RiceJaya | Koppa | ₹1800 | ₹1800 | ₹1800 | |||
