Rice Mandi Prices Today in Dharwad District
Detailed market rates and daily fluctuations.
Rice
Karnataka
Dharwad
All Markets
Rice Prices List in Dharwad District
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RiceCR 1009 (Coarse) Boiled | Kalaghatagi | ₹2100 | ₹2100 | ₹2100 | |||
RiceMedium | Hubballi | ₹5318 | ₹8800 | ₹5619 | |||
RiceMedium | Hubli (Amaragol) | ₹5318 | ₹8800 | ₹5619 | |||
RiceMedium | Hubballi | ₹4680 | ₹11325 | ₹5619 | |||
RiceMedium | Hubli (Amaragol) | ₹4680 | ₹11325 | ₹5619 | |||
RiceMedium | Hubli (Amaragol) | ₹5310 | ₹5619 | ₹5619 | |||
RiceMedium | Hubballi | ₹5310 | ₹5619 | ₹5619 | |||
RiceMedium | Hubballi | ₹5310 | ₹5310 | ₹5310 | |||
RiceMedium | Hubli (Amaragol) | ₹5310 | ₹5310 | ₹5310 | |||
RiceMedium | Hubballi | ₹2663 | ₹7868 | ₹5450 | |||
RiceMedium | Hubli (Amaragol) | ₹2663 | ₹7868 | ₹5450 | |||
RiceMedium | Hubli (Amaragol) | ₹5289 | ₹6165 | ₹5629 | |||
RiceMedium | Hubballi | ₹5289 | ₹6165 | ₹5629 | |||
RiceMedium | Hubli (Amaragol) | ₹5323 | ₹5323 | ₹5323 | |||
RiceMedium | Hubballi | ₹5323 | ₹5323 | ₹5323 | |||
