Rice Mandi Prices Today in Panchpedwa
Detailed market rates and daily fluctuations.
Market Insights
Updated: 24 January 2026The latest Rice price in Panchpedwa Mandi is ₹2650/quintal.
Over the last 30 days, the average rate has been ₹2655, with a minimum of ₹2650 and maximum of ₹2700.
Market trends suggest a stable movement in prices compared to previous days.
Retail Price Estimate
Estimated Retail Price (per kg)
₹30 - ₹33/ kg
Includes 15-25% estimated margin for transport & retail costs.
Wholesale Mandi Rate:₹26.50 / kg
Price Trend (Last 30 Days)
Stable
₹2705₹2645
29 Dec13 Jan24 Jan
Rice Prices List in Panchpedwa
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |
|---|---|---|---|---|---|
RiceIII | Panchpedwa | ₹2600 | ₹2700 | ₹2650 | |
RiceIII | Panchpedwa | ₹2600 | ₹2700 | ₹2650 | |
RiceIII | Panchpedwa | ₹2600 | ₹2700 | ₹2650 | |
RiceIII | Panchpedwa | ₹2600 | ₹2700 | ₹2650 | |
RiceIII | Panchpedwa | ₹2600 | ₹2700 | ₹2650 | |
RiceIII | Panchpedwa | ₹2600 | ₹2700 | ₹2650 | |
RiceIII | Panchpedwa | ₹2600 | ₹2700 | ₹2650 | |
RiceIII | Panchpedwa | ₹2600 | ₹2700 | ₹2650 | |
RiceIII | Panchpedwa | ₹2600 | ₹2700 | ₹2650 | |
RiceIII | Panchpedwa | ₹2600 | ₹2700 | ₹2650 | |
RiceIII | Panchpedwa | ₹2600 | ₹2700 | ₹2650▼ ₹50 | |
RiceIII | Panchpedwa | ₹2600 | ₹2800 | ₹2700▲ ₹50 | |
RiceIII | Panchpedwa | ₹2600 | ₹2700 | ₹2650 | |
RiceIII | Panchpedwa | ₹2600 | ₹2700 | ₹2650 | |
RiceIII | Panchpedwa | ₹2600 | ₹2700 | ₹2650 | |
RiceIII | Panchpedwa | ₹2600 | ₹2700 | ₹2650 | |
RiceIII | Panchpedwa | ₹2600 | ₹2700 | ₹2650 | |
RiceIII | Panchpedwa | ₹2600 | ₹2700 | ₹2650▼ ₹50 | |
RiceIII | Panchpedwa | ₹2600 | ₹2800 | ₹2700▲ ₹50 | |
RiceIII | Panchpedwa | ₹2600 | ₹2700 | ₹2650 | |
RiceIII | Panchpedwa | ₹2600 | ₹2700 | ₹2650 | |
RiceIII | Panchpedwa | ₹2600 | ₹2700 | ₹2650 | |
RiceIII | Panchpedwa | ₹2650 | ₹2650 | ₹2650▲ ₹50 | |
RiceIII | Panchpedwa | ₹2500 | ₹2650 | ₹2600▼ ₹50 | |
RiceIII | Panchpedwa | ₹2600 | ₹2700 | ₹2650▲ ₹50 | |
RiceIII | Panchpedwa | ₹2600 | ₹2600 | ₹2600▼ ₹50 | |
RiceIII | Panchpedwa | ₹2600 | ₹2700 | ₹2650▲ ₹50 | |
RiceIII | Panchpedwa | ₹2600 | ₹2600 | ₹2600 | |
RiceIII | Panchpedwa | ₹2500 | ₹2700 | ₹2600▼ ₹100 | |
RiceIII | Panchpedwa | ₹2600 | ₹2750 | ₹2700 |
