Rice Mandi Prices Today in Chandauli District
Detailed market rates and daily fluctuations.
Rice Prices List in Chandauli District
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |
|---|---|---|---|---|---|
RiceIII | Chandoli | ₹3300 | ₹3400 | ₹3350 | |
RiceIII | Chandoli | ₹3300 | ₹3400 | ₹3360 | |
RiceIII | Chandoli | ₹3320 | ₹3420 | ₹3370 | |
RiceIII | Chandoli | ₹3320 | ₹3420 | ₹3375 | |
RiceIII | Chandoli | ₹3300 | ₹3400 | ₹3350 | |
RiceIII | Chandoli | ₹3300 | ₹3400 | ₹3350 | |
RiceIII | Chandoli | ₹3300 | ₹3420 | ₹3360 | |
RiceIII | Chandoli | ₹3300 | ₹3400 | ₹3350 | |
RiceIII | Chandoli | ₹3300 | ₹3400 | ₹3350 | |
RiceIII | Chandoli | ₹3300 | ₹3400 | ₹3340 |
