Rice Mandi Prices Today in Kushinagar District
Detailed market rates and daily fluctuations.
Rice
Uttar Pradesh
Kushinagar
All Markets
Rice Prices List in Kushinagar District
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RiceCommon | Kushinagar | ₹2150 | ₹2150 | ₹2150 | |||
RiceCommon | Kushinagar | ₹2200 | ₹2250 | ₹2227 | |||
RiceCommon | Kushinagar | ₹2150 | ₹2150 | ₹2150 | |||
RiceCommon | Kushinagar | ₹2150 | ₹2150 | ₹2150 | |||
RiceOther | Kushinagar | ₹2150 | ₹2150 | ₹2150 | |||
RiceCommon | Kushinagar | ₹2150 | ₹2150 | ₹2150 | |||
RiceCommon | Kushinagar | ₹2150 | ₹2150 | ₹2150 | |||
RiceCommon | Kushinagar | ₹2150 | ₹2150 | ₹2150 | |||
RiceCommon | Kushinagar | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 | |||
RiceCommon | Kushinagar | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 | |||
RiceCommon | Kushinagar | ₹2150 | ₹2150 | ₹2150 | |||
RiceIII | Tamkuhi road | ₹2850 | ₹2900 | ₹2875 | |||
RiceIII | Tamkuhi road | ₹2850 | ₹2900 | ₹2875 | |||
RiceIII | Tamkuhi road | ₹2850 | ₹2900 | ₹2875 | |||
RiceIII | Tamkuhi road | ₹2850 | ₹2900 | ₹2875 | |||
