Rice Mandi Prices Today in Unnao District
Detailed market rates and daily fluctuations.
Rice
Uttar Pradesh
Unnao
All Markets
Rice Prices List in Unnao District
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RiceCommon | Unnao | ₹2730 | ₹2730 | ₹2730 | |||
RiceCommon | Purwa | ₹2300 | ₹2300 | ₹2300 | |||
RiceCommon | Unnao | ₹2730 | ₹2730 | ₹2730 | |||
RiceCommon | Unnao | ₹2730 | ₹2730 | ₹2730 | |||
RiceCommon | Bangarmau | ₹2100 | ₹2750 | ₹2701 | |||
RiceCommon | Unnao | ₹2400 | ₹2730 | ₹2665 | |||
RiceIII | Unnao | ₹3125 | ₹3200 | ₹3155 | |||
RiceIII | Unnao | ₹3140 | ₹3200 | ₹3165 | |||
RiceIII | Bangarmau | ₹3100 | ₹3210 | ₹3150 | |||
RiceIII | Unnao | ₹3130 | ₹3200 | ₹3165 | |||
RiceIII | Bangarmau | ₹3090 | ₹3200 | ₹3150 | |||
RiceIII | Unnao | ₹3125 | ₹3200 | ₹3165 | |||
RiceIII | Bangarmau | ₹3100 | ₹3220 | ₹3155 | |||
RiceIII | Bangarmau | ₹3100 | ₹3200 | ₹3150 | |||
RiceIII | Bangarmau | ₹3100 | ₹3200 | ₹3155 | |||
