Rice Mandi Prices Today in Bankura District
Detailed market rates and daily fluctuations.
Rice
West Bengal
Bankura
All Markets
Rice Prices List in Bankura District
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RiceCommon | Bishnupur(Bankura) | ₹3600 | ₹3800 | ₹3700 | |||
RiceFine | Bishnupur(Bankura) | ₹4500 | ₹4700 | ₹4600 | |||
RiceCommon | Khatra | ₹3600 | ₹3800 | ₹3700 | |||
RiceFine | Bishnupur(Bankura) | ₹4500 | ₹4700 | ₹4600 | |||
RiceCommon | Bishnupur(Bankura) | ₹3600 | ₹3800 | ₹3700 | |||
RiceCommon | Khatra | ₹3650 | ₹3800 | ₹3700 | |||
RiceFine | Bishnupur(Bankura) | ₹4500 | ₹4700 | ₹4600 | |||
RiceCommon | Bishnupur(Bankura) | ₹3600 | ₹3800 | ₹3700 | |||
RiceCommon | Khatra | ₹3600 | ₹3800 | ₹3700 | |||
RiceFine | Indus(Bankura Sadar) | ₹4500 | ₹4700 | ₹4600 | |||
RiceCommon | Bankura Sadar | ₹3300 | ₹3400 | ₹3350 | |||
RiceFine | Bishnupur(Bankura) | ₹4500 | ₹4700 | ₹4600 | |||
RiceCommon | Bishnupur(Bankura) | ₹3600 | ₹3800 | ₹3700 | |||
RiceFine | Indus(Bankura Sadar) | ₹4500 | ₹4700 | ₹4600 | |||
RiceFine | Bishnupur(Bankura) | ₹4500 | ₹4700 | ₹4600 | |||
