Soyabean Mandi Prices Today in Kabirdham (kawardha) District
Detailed market rates and daily fluctuations.
Soyabean
Chhattisgarh
Kabirdham (Kawardha)
All Markets
Soyabean Prices List in Kabirdham (kawardha) District
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SoyabeanYellow | Biranpur kalan (Sahaspur Lohra) | ₹4800 | ₹4850 | ₹4850 | |||
SoyabeanYellow | Pipriya | ₹4400 | ₹4600 | ₹4500 | |||
SoyabeanYellow | Kawardha | ₹4496 | ₹4496 | ₹4496 | |||
SoyabeanYellow | Biranpur kalan (Sahaspur Lohra) | ₹4500 | ₹4600 | ₹4550 | |||
SoyabeanYellow | Pipriya | ₹4600 | ₹4700 | ₹4700 | |||
SoyabeanYellow | Kawardha | ₹4201 | ₹4251 | ₹4251 | |||
SoyabeanYellow | Biranpur kalan (Sahaspur Lohra) | ₹4600 | ₹4725 | ₹4725 | |||
SoyabeanYellow | Kawardha | ₹4700 | ₹4800 | ₹4800 | |||
SoyabeanYellow | Pipriya | ₹4575 | ₹4700 | ₹4700 | |||
SoyabeanYellow | Biranpur kalan (Sahaspur Lohra) | ₹4650 | ₹4800 | ₹4700 | |||
SoyabeanYellow | Pipriya | ₹4800 | ₹4800 | ₹4800 | |||
SoyabeanYellow | Pipriya | ₹4300 | ₹4500 | ₹4400 | |||
SoyabeanYellow | Kawardha | ₹4300 | ₹4500 | ₹4400 | |||
SoyabeanYellow | Pipriya | ₹4750 | ₹5000 | ₹4900 | |||
SoyabeanYellow | Biranpur kalan (Sahaspur Lohra) | ₹4000 | ₹4500 | ₹4500 | |||
