Soyabean Mandi Prices Today in Damoh District (9 January 2026)
Detailed market rates and daily fluctuations.
Avg Modal Price
₹4615/ quintal
Across 30 markets
Minimum Price
₹1500/ quintal
Damoh
Maximum Price
₹5305/ quintal
Patharia
Market Date
9 January 2026
Daily Updated
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |
|---|---|---|---|---|---|
SoyabeanSoyabeen | Patharia | ₹2905 | ₹5250 | ₹4835 | |
SoyabeanSoyabeen | Damoh | ₹1500 | ₹5030 | ₹4645 | |
SoyabeanSoyabeen | Damoh | ₹3330 | ₹4880 | ₹4600 | |
SoyabeanSoyabeen | Patharia | ₹3950 | ₹5305 | ₹4655 | |
SoyabeanSoyabeen | Damoh | ₹2890 | ₹4915 | ₹4840 | |
SoyabeanSoyabeen | Patharia | ₹3660 | ₹5045 | ₹4770 | |
SoyabeanSoyabeen | Damoh | ₹3605 | ₹4875 | ₹4775 | |
SoyabeanSoyabeen | Patharia | ₹3875 | ₹5000 | ₹4695 | |
SoyabeanSoyabeen | Hata | ₹4350 | ₹4350 | ₹4350 | |
SoyabeanSoyabeen | Patharia | ₹4590 | ₹4590 | ₹4590 | |
SoyabeanSoyabeen | Damoh | ₹4680 | ₹4680 | ₹4680 | |
SoyabeanSoyabeen | Patharia | ₹4005 | ₹4850 | ₹4785 | |
SoyabeanSoyabeen | Patharia | ₹4535 | ₹4535 | ₹4535 | |
SoyabeanSoyabeen | Hata | ₹4490 | ₹4500 | ₹4500 | |
SoyabeanSoyabeen | Hata | ₹4005 | ₹4440 | ₹4440 | |
SoyabeanSoyabeen | Damoh | ₹3505 | ₹4820 | ₹4740 | |
SoyabeanSoyabeen | Patharia | ₹4335 | ₹4745 | ₹4745 | |
SoyabeanSoyabeen | Hata | ₹3510 | ₹4600 | ₹4600 | |
SoyabeanSoyabeen | Damoh | ₹3510 | ₹4775 | ₹4650 | |
SoyabeanSoyabeen | Patharia | ₹3600 | ₹4810 | ₹4200 | |
SoyabeanSoyabeen | Patharia | ₹4625 | ₹4625 | ₹4625 | |
SoyabeanSoyabeen | Damoh | ₹3310 | ₹4625 | ₹4625 | |
SoyabeanSoyabeen | Patharia | ₹4405 | ₹4705 | ₹4695 | |
SoyabeanSoyabeen | Damoh | ₹3700 | ₹4670 | ₹4670 | |
SoyabeanSoyabeen | Patharia | ₹3000 | ₹4665 | ₹4665 | |
SoyabeanSoyabeen | Hata | ₹4405 | ₹4655 | ₹4590 | |
SoyabeanSoyabeen | Damoh | ₹3610 | ₹4740 | ₹4380 | |
SoyabeanSoyabeen | Patharia | ₹3705 | ₹4650 | ₹4525 | |
SoyabeanSoyabeen | Patharia | ₹2810 | ₹4440 | ₹4440 | |
SoyabeanSoyabeen | Damoh | ₹3910 | ₹4750 | ₹4590 |
