Soyabean Mandi Prices Today in Deoli
Detailed market rates and daily fluctuations.
Market Insights
Updated: 30 January 2026The latest Soyabean price in Deoli Mandi is ₹5100/quintal.
Over the last 30 days, the average rate has been ₹4600, with a minimum of ₹4350 and maximum of ₹5100.
Market trends suggest an upward movement in prices compared to previous days.
Retail Price Estimate
Estimated Retail Price (per kg)
₹59 - ₹64/ kg
Includes 15-25% estimated margin for transport & retail costs.
Wholesale Mandi Rate:₹51.00 / kg
Price Trend (Last 6 Months (Weekly))
Upward Trend
₹5224₹3742
3 Aug16 Nov25 Jan
Soyabean Prices List in Deoli
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |
|---|---|---|---|---|---|
SoyabeanOther | Deoli | ₹5000 | ₹5200 | ₹5100▲ ₹750 | |
SoyabeanOther | Deoli | ₹4100 | ₹4600 | ₹4350 | |
SoyabeanOther | Deoli | ₹4100 | ₹4600 | ₹4350▼ ₹250 | |
SoyabeanOther | Deoli | ₹4400 | ₹4800 | ₹4600▲ ₹500 | |
SoyabeanOther | Deoli | ₹4000 | ₹4200 | ₹4100▼ ₹201 | |
SoyabeanOther | Deoli | ₹4100 | ₹4501 | ₹4301▲ ₹95 | |
SoyabeanOther | Deoli | ₹4000 | ₹4411 | ₹4206▼ ₹44 | |
SoyabeanOther | Deoli | ₹4000 | ₹4500 | ₹4250▲ ₹174 | |
SoyabeanOther | Deoli | ₹3800 | ₹4351 | ₹4076▲ ₹75 | |
SoyabeanOther | Deoli | ₹3800 | ₹4201 | ₹4001▲ ₹25 | |
SoyabeanOther | Deoli | ₹3800 | ₹4151 | ₹3976▼ ₹50 | |
SoyabeanOther | Deoli | ₹3800 | ₹4251 | ₹4026▲ ₹176 | |
SoyabeanOther | Deoli | ₹3600 | ₹4100 | ₹3850▼ ₹100 | |
SoyabeanOther | Deoli | ₹3800 | ₹4100 | ₹3950 | |
SoyabeanOther | Deoli | ₹3800 | ₹4100 | ₹3950▲ ₹100 | |
SoyabeanOther | Deoli | ₹3600 | ₹4100 | ₹3850▼ ₹126 | |
SoyabeanOther | Deoli | ₹3800 | ₹4151 | ₹3976▼ ₹50 | |
SoyabeanOther | Deoli | ₹3800 | ₹4251 | ₹4026 | |
SoyabeanOther | Deoli | ₹3800 | ₹4251 | ₹4026▼ ₹24 | |
SoyabeanOther | Deoli | ₹3800 | ₹4300 | ₹4050▼ ₹1 | |
SoyabeanOther | Deoli | ₹3800 | ₹4301 | ₹4051▼ ₹25 | |
SoyabeanOther | Deoli | ₹3800 | ₹4351 | ₹4076▲ ₹150 | |
SoyabeanOther | Deoli | ₹3500 | ₹4351 | ₹3926▼ ₹225 | |
SoyabeanOther | Deoli | ₹4000 | ₹4301 | ₹4151▼ ₹25 | |
SoyabeanOther | Deoli | ₹4000 | ₹4351 | ₹4176▲ ₹100 | |
SoyabeanOther | Deoli | ₹3800 | ₹4351 | ₹4076▼ ₹50 | |
SoyabeanOther | Deoli | ₹3900 | ₹4351 | ₹4126▼ ₹50 | |
SoyabeanOther | Deoli | ₹4000 | ₹4351 | ₹4176▲ ₹50 | |
SoyabeanOther | Deoli | ₹3900 | ₹4351 | ₹4126▼ ₹99 | |
SoyabeanOther | Deoli | ₹4000 | ₹4450 | ₹4225▼ ₹26 |
