Sweet Potato Mandi Prices Today in Karnal District
Detailed market rates and daily fluctuations.
Sweet Potato
Haryana
Karnal
All Markets
Sweet Potato Prices List in Karnal District
Recent market rates and arrivals.
| Commodity | Market | Min (/quintal) | Max (/quintal) | Modal (/quintal) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweet PotatoOther | New Grain Market(main), Karnal | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | |||
Sweet PotatoOther | New Grain Market(main), Karnal | ₹600 | ₹1000 | ₹800 | |||
Sweet PotatoOther | New Grain Market(main), Karnal | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | |||
Sweet PotatoOther | New Grain Market(main), Karnal | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | |||
Sweet PotatoOther | New Grain Market(main), Karnal | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | |||
Sweet PotatoOther | New Grain Market(main), Karnal | ₹1500 | ₹1600 | ₹1550 | |||
Sweet PotatoOther | New Grain Market(main), Karnal | ₹1500 | ₹1600 | ₹1550 | |||
Sweet PotatoOther | New Grain Market(main), Karnal | ₹1500 | ₹1600 | ₹1550 | |||
Sweet PotatoOther | New Grain Market(main), Karnal | ₹1500 | ₹1600 | ₹1550 | |||
Sweet PotatoOther | New Grain Market(main), Karnal | ₹1400 | ₹1600 | ₹1500 | |||
Sweet PotatoOther | New Grain Market(main), Karnal | ₹1500 | ₹1600 | ₹1550 | |||
Sweet PotatoOther | New Grain Market(main), Karnal | ₹1500 | ₹1600 | ₹1550 | |||
Sweet PotatoOther | New Grain Market(main), Karnal | ₹1500 | ₹1600 | ₹1550 | |||
Sweet PotatoOther | New Grain Market(main), Karnal | ₹1600 | ₹1800 | ₹1700 | |||
Sweet PotatoOther | New Grain Market(main), Karnal | ₹1600 | ₹1800 | ₹1700 | |||
